beHERO Run 2015 – 三公里企業組

請使用「搜尋(Ctrl+F / Command+F)」功能以更快捷方式找到自己的成績。

如對賽事成績有任何查詢,請致電活動查詢熱線3180 6591。

*隊伍成績以全隊首5名衝線隊員的大會時間之總和計算。

3km Corporate Team 
Position TeamName Bib Eng Name Chi Name Official
Time
Bib
Time
Team
Time
1 Immigration Department M128 CHUNG MAN WAI 0:11:20 0:11:20 0:59:16
1 Immigration Department M130 NG CHAU HO 0:11:43 0:11:41 0:59:16
1 Immigration Department M142 POON SING YAM 0:11:46 0:11:36 0:59:16
1 Immigration Department M138 YIP MAN HEI 0:12:05 0:11:56 0:59:16
1 Immigration Department M143 YIP CHUNG MAN 0:12:22 0:12:11 0:59:16
1 Immigration Department M145 LO CHO HO 0:12:34 0:12:25 0:59:16
1 Immigration Department M144 TSOI YIK SAN 0:12:47 0:12:38 0:59:16
1 Immigration Department M137 TSANG CHIN YIU 0:12:50 0:12:41 0:59:16
1 Immigration Department M140 CHOI TSZ CHEONG 0:12:51 0:12:40 0:59:16
1 Immigration Department M136 CHEUNG SIU WO 0:12:54 0:12:45 0:59:16
1 Immigration Department M141 CHUNG CHIN YIK 0:12:58 0:12:47 0:59:16
1 Immigration Department M139 YIP TOI WU 0:13:23 0:13:08 0:59:16
1 Immigration Department M135 LAM WAI HAO 0:14:40 0:14:00 0:59:16
1 Immigration Department M133 CHAN TIK HANG 0:15:56 0:15:16 0:59:16
1 Immigration Department M134 LEUNG NAM WA 0:17:43 0:17:03 0:59:16
1 Immigration Department M129 CHAN KA LAI 0:59:16
1 Immigration Department M132 CHAN WING SHUN 0:59:16
1 Immigration Department M131 WONG CHI MAN 0:59:16
2 香港戒毒會 M060 LEUNG HOI TAT 梁海達 0:14:03 0:13:59 1:11:31
2 香港戒毒會 M071 WU CHUN HING 胡振冰 0:14:05 0:14:00 1:11:31
2 香港戒毒會 M070 YAN MING LEONG 甄明亮 0:14:16 0:14:12 1:11:31
2 香港戒毒會 M073 THAPA MAGAR RAMU 0:14:29 0:14:13 1:11:31
2 香港戒毒會 M062 LIU CHI CHUNG 廖志雄 0:14:38 0:14:35 1:11:31
2 香港戒毒會 M069 WONG MAN KIT 黃文傑 0:15:05 0:14:47 1:11:31
2 香港戒毒會 M068 KU HOI WING, KEVIN 古鎧榮 0:15:13 0:14:58 1:11:31
2 香港戒毒會 M074 WONG PO 王波 0:17:30 0:17:11 1:11:31
2 香港戒毒會 M067 CHENG MING FAI 鄭明輝 0:18:10 0:18:02 1:11:31
2 香港戒毒會 M072 WONG YING MING 黃英明 0:18:44 0:18:22 1:11:31
2 香港戒毒會 M061 LEUNG TAK CHEUNG 梁德祥 0:19:08 0:18:48 1:11:31
2 香港戒毒會 M065 CHIM MAN MAN 詹玟玟 0:22:14 0:21:54 1:11:31
2 香港戒毒會 M066 LO HO MING 盧浩銘 0:28:11 0:27:51 1:11:31
2 香港戒毒會 M063 YIP CHAI FAN 葉齊芬 0:28:11 0:27:52 1:11:31
2 香港戒毒會 M064 LI CHING WUN 李靖媛 1:11:31
3 Hong Kong Production Council M021 TONG KUN KAU, JOSEPH 唐灌球 0:12:09 0:12:03 1:14:50
3 Hong Kong Production Council M022 CHAN HO YIN, PERRY 陳浩賢 0:13:37 0:13:29 1:14:50
3 Hong Kong Production Council M025 CHENG CHI FAI, ANSON 鄭志輝 0:15:24 0:15:11 1:14:50
3 Hong Kong Production Council M018 LOUIE CHI HANG, DEREK 雷致行 0:16:43 0:16:31 1:14:50
3 Hong Kong Production Council M020 HAU NGAI YIN, MATTHEW 侯藝彥 0:16:57 0:16:41 1:14:50
3 Hong Kong Production Council M023 SHIU CHUN TING, JUDITH 蕭俊婷 0:17:39 0:17:25 1:14:50
3 Hong Kong Production Council M019 LEUNG WAI MAN, RAYMOND 梁偉民 0:18:22 0:18:15 1:14:50
3 Hong Kong Production Council M024 TAN ZEFENG, HUGO 譚澤峰 0:18:24 0:18:07 1:14:50
3 Hong Kong Production Council M026 FUNG SIN YU, TIFFANY 馮羨魚 0:19:56 0:19:42 1:14:50
3 Hong Kong Production Council M017 MAK TANG PIK YEE, AGNES 麥鄧碧儀 0:29:31 0:29:31 1:14:50
3 Hong Kong Production Council M016 LEUNG KA YEE, YVONNE 梁家儀 1:14:50
4 青年議會 M038 TAM YUN CHUANG 譚潤璋 0:14:34 0:14:10 1:19:55
4 青年議會 M034 CHAN HIU PAN, IVAN 陳曉斌 0:15:36 0:14:55 1:19:55
4 青年議會 M031  ERIC LEUNG KAI YIN 梁啟然 0:15:51 0:15:13 1:19:55
4 青年議會 M041 LEUNG LUN WAI 梁麟慰 0:16:41 0:16:10 1:19:55
4 青年議會 M039 NG CHAK MING 吳澤銘 0:17:13 0:16:33 1:19:55
4 青年議會 M029 RAY WONG 黃永威 0:17:28 0:16:51 1:19:55
4 青年議會 M028 FENN DAVID 范德偉 0:18:22 0:17:44 1:19:55
4 青年議會 M032 CHAN WAI PUI BILLY 陳煒培 0:19:24 0:18:47 1:19:55
4 青年議會 M030 WONG TSZ YAN 黃子欣 0:19:55 0:19:13 1:19:55
4 青年議會 M040 CHENG HOI KI, AKI 鄭凱琪 0:20:07 0:19:30 1:19:55
4 青年議會 M037 TANG OI WAN 鄧靄蕓 0:20:11 0:19:41 1:19:55
4 青年議會 M027 FENG DAN DAN 丰丹丹 0:24:57 0:24:32 1:19:55
4 青年議會 M043 HO WAI CHUN, TERESA 何惠珍 0:24:58 0:24:33 1:19:55
4 青年議會 M042 HON CHING CHING 韓靜靜 0:25:51 0:25:00 1:19:55
4 青年議會 M036 YEUNG FONG 楊芳 0:26:41 0:26:04 1:19:55
4 青年議會 M035 YUNG CHEUK PAN 容卓斌 0:27:11 0:26:19 1:19:55
4 青年議會 M044 LAU YUE WAH 何裕華 0:27:11 0:26:20 1:19:55
4 青年議會 M033 IP KA LAI 葉嘉麗 1:19:55
5 滬港校友聯合會 M161 SHI JIE 0:18:19 0:17:03 1:35:29
5 滬港校友聯合會 M155 BAO JIAN 0:19:06 0:17:53 1:35:29
5 滬港校友聯合會 M160 KOU SHANGLONG 0:19:07 0:17:53 1:35:29
5 滬港校友聯合會 M156 DEBORAH 0:19:24 0:18:08 1:35:29
5 滬港校友聯合會 M159 ZHANG KAIYIN 0:19:33 0:18:18 1:35:29
5 滬港校友聯合會 M157 GONG JIAOLEI 0:19:34 0:18:20 1:35:29
5 滬港校友聯合會 M118 SHANG JUN 尚珺 0:35:21 0:34:08 1:35:29
5 滬港校友聯合會 M164 KAO GEOFFREY EDWARD 0:35:22 0:34:09 1:35:29
5 滬港校友聯合會 M163 JUSTIN ZHOU 0:35:24 0:34:10 1:35:29
5 滬港校友聯合會 M162 MICHELLE XU 1:35:29
5 滬港校友聯合會 M158 QIU HUANLE 1:35:29
6 美昌集團 M052 PANG HANG WING 0:16:10 0:15:37 1:36:35
6 美昌集團 M058 LIU CHING LIN CHARLIE 0:18:39 0:18:30 1:36:35
6 美昌集團 M051 CHAN LIT LUNG 0:19:37 0:18:38 1:36:35
6 美昌集團 M055 CHUNG YU WING 0:20:57 0:20:23 1:36:35
6 美昌集團 M054 WONG KWOK WAH 0:21:12 0:21:03 1:36:35
6 美昌集團 M045 LEE KA YUK 李嘉旭 0:21:30 0:20:55 1:36:35
6 美昌集團 M050 SO CHU KAM 0:22:49 0:21:50 1:36:35
6 美昌集團 M053 CHUNG YUET SHIM 0:27:57 0:27:22 1:36:35
6 美昌集團 M057 LAI SZE WUN 0:29:42 0:19:18 1:36:35
6 美昌集團 M056 CHO HON WAH 0:41:48 0:31:45 1:36:35
6 美昌集團 M059 RICHARD BERMAN 0:59:18 0:57:34 1:36:35
6 美昌集團 M048 NGAN PUI YING 1:36:35
6 美昌集團 M047 WAN HO YAN LETTY 1:36:35
6 美昌集團 M046 NGAN CHI WING 1:36:35
6 美昌集團 M049 NGAN NG YU YING 1:36:35
7 力勁科技 M076 LAU KAT TSZ 婁吉子 0:19:51 0:18:17 1:43:01
7 力勁科技 M078 WONG WAI LIM 黃偉廉 0:19:51 0:18:17 1:43:01
7 力勁科技 M081 TSZ SIU SZE 謝小斯 0:20:39 0:19:11 1:43:01
7 力勁科技 M079 LAU SHEOUNG MOU 劉相茂 0:20:52 0:19:25 1:43:01
7 力勁科技 M080 LAU YAU ING 劉有婷 0:21:49 0:20:22 1:43:01
7 力勁科技 M077 CHOI TING HING 蔡庭楨 0:22:02 0:20:28 1:43:01
7 力勁科技 M075 TUNG FUN FONG 董芬芳 0:22:27 0:20:57 1:43:01
7 力勁科技 M084 LO CHI HUNG 羅志雄 0:23:43 0:22:15 1:43:01
7 力勁科技 M083 PUN CHI HO 潘志豪 0:28:17 0:25:59 1:43:01
7 力勁科技 M082 WONG KAM HO 黃錦豪 0:28:17 0:25:59 1:43:01
7 力勁科技 M085 LEE YUEN LING 李婉玲 0:28:18 0:26:02 1:43:01
8 香港工業總會 M171 YIP HO MAN, KIRK 0:13:22 0:13:20 1:43:43
8 香港工業總會 M172 LAM YIN LING, RUBY 0:17:08 0:17:08 1:43:43
8 香港工業總會 M176 MAK CHING YUI 麥青芮 0:19:07 0:19:06 1:43:43
8 香港工業總會 M174 LEE PO KWAN 李保君 0:19:07 0:19:06 1:43:43
8 香港工業總會 M165 CHENG MAN CHUNG, DANIEL 鄭文聰 0:34:59 0:34:59 1:43:43
8 香港工業總會 M175 HAU PUI YING, IVY 0:35:25 0:32:58 1:43:43
8 香港工業總會 M169 LAN BAO QIN, BOWIE 0:35:25 0:32:57 1:43:43
8 香港工業總會 M173 FU KIN FAI, GORDON 1:43:43
8 香港工業總會 M166 KWONG CHING CHING, AKIKO 鄺晶晶 1:43:43
8 香港工業總會 M167 CHAN HIU WA, HILDA 1:43:43
8 香港工業總會 M168 SO WAI YEE, BETTY 1:43:43
8 香港工業總會 M170 CHAN WENDY 1:43:43
9 Hong Kong Young
Industrialists Council
M088 CHAN WAI MAN 陳偉文 0:21:29 0:18:53 1:50:23
9 Hong Kong Young
Industrialists Council
M090 LIU KAM HING 廖錦興 0:21:29 0:18:54 1:50:23
9 Hong Kong Young
Industrialists Council
M099 CHENG SZE TSAN 鄭斯燦 0:22:10 0:19:34 1:50:23
9 Hong Kong Young
Industrialists Council
M092 CHEUNG YICK LUN 張益麟 0:22:35 0:19:14 1:50:23
9 Hong Kong Young
Industrialists Council
M102 TONY W LAM 林偉龍 0:22:40 0:20:03 1:50:23
9 Hong Kong Young
Industrialists Council
M094 CHAN WAI CHUNG 陳偉聰 0:22:40 0:20:04 1:50:23
9 Hong Kong Young
Industrialists Council
M087 CHEUNG WAH KEUNG 張華強 0:26:59 0:16:04 1:50:23
9 Hong Kong Young
Industrialists Council
M103 CHEUNG CHI WAN 張志宏 0:28:43 0:17:49 1:50:23
9 Hong Kong Young
Industrialists Council
M104 CHENG LYDIA 鄭櫻君 0:30:53 0:19:58 1:50:23
9 Hong Kong Young
Industrialists Council
M117 NG MAN YU, MANDY 吳蔓瑜 0:31:44 0:20:50 1:50:23
9 Hong Kong Young
Industrialists Council
M086 YIM CHI MING 嚴志明 0:31:45 0:20:49 1:50:23
9 Hong Kong Young
Industrialists Council
M096 CHAN YU CHING 陳宇澄 0:37:15 0:26:34 1:50:23
9 Hong Kong Young
Industrialists Council
M098 WOO PAT NEI 吳柏年 0:38:40 0:27:59 1:50:23
9 Hong Kong Young
Industrialists Council
M100 CHEUNG YEE MEI EMILY 張綺媚 0:43:14 0:32:32 1:50:23
9 Hong Kong Young
Industrialists Council
M095 HUANG JIANHUA 黃健華 0:43:15 0:32:33 1:50:23
9 Hong Kong Young
Industrialists Council
M097 CHOI CHUN KIT 蔡俊杰 1:50:23
9 Hong Kong Young
Industrialists Council
M093 YU LEE MING 余立明 1:50:23
9 Hong Kong Young
Industrialists Council
M101 MOK MO KIT 莫慕潔 1:50:23
9 Hong Kong Young
Industrialists Council
M091 CHAN KA YIN KAREN 陳嘉賢 1:50:23
10 利記集團 M007 XIE  JING XUAN 0:20:56 0:19:57 2:08:13
10 利記集團 M011 CHAN SHU KAI 陳樹鍇 0:23:37 0:22:35 2:08:13
10 利記集團 M006 YIP PIK LIN 0:26:04 0:25:04 2:08:13
10 利記集團 M004 江昀隆 0:28:13 0:27:18 2:08:13
10 利記集團 M012 LEUNG LAI KEI 梁禮基 0:29:22 0:28:20 2:08:13
10 利記集團 M009 HE YA PING 0:29:43 0:28:40 2:08:13
10 利記集團 M010 CHEUNG LIN 0:29:45 0:28:42 2:08:13
10 利記集團 M003 江昀靜 0:32:35 0:31:38 2:08:13
10 利記集團 M002 黃琳茵 0:33:35 0:32:37 2:08:13
10 利記集團 M014 LEE FUNG CHU, MAGGIE 李鳳珠 0:44:56 0:43:55 2:08:13
10 利記集團 M015 WONG KIN SHUN, SAMUEL 黃健信 0:44:56 0:43:55 2:08:13
10 利記集團 M005 DANNA TONG 唐冬榕 0:44:57 0:43:56 2:08:13
10 利記集團 M001 林家珠 2:08:13
10 利記集團 M013 YAU PUI YIP 游沛業 2:08:13
10 利記集團 M089 CHAN YUEN SHAN 陳婉珊 2:08:13
11 Grand Power M148 WONG WAI KIT 王偉杰 0:37:13 0:35:14 3:11:48
11 Grand Power M149 CHOI TSZ FUNG 蔡梓楓 0:37:14 0:35:14 3:11:48
11 Grand Power M147 CHIU LAI CHING 趙麗菁 0:39:07 0:37:07 3:11:48
11 Grand Power M146 LAU CHUNG YIN 劉頌賢 0:39:07 0:37:08 3:11:48
11 Grand Power M150 CHEUNG WING CHUNG 張榮聰 0:39:07 0:37:07 3:11:48
11 Grand Power M152 WONG SHENG NING 3:11:48
11 Grand Power M153 CHIU MAN LAM 3:11:48
11 Grand Power M154 TSE CHI KWAN DECKY 3:11:48
11 Grand Power M151 CHIU RICKY TONG 3:11:48