beHERO2014_3公里挑戰組 – 男子少年組

請使用「搜尋(Ctrl+F / Command+F)」功能以更快捷方式找到自己的成績。

3km Challenge Men Youth
Category
Position
Category BIB Name 姓名 Official Time Net Time
1 3km Challenge Men Youth A080 AU YEUNG KIN YAT 歐陽健一 00:10:38 00:10:38
2 3km Challenge Men Youth A081 KWOK TUNG 郭桐 00:10:56 00:10:56
3 3km Challenge Men Youth A019 LEUNG CHI FEI 00:11:09 00:11:02
4 3km Challenge Men Youth A104 HUANG JIA XING 00:11:13 00:11:12
5 3km Challenge Men Youth A136 LEE MAN KIT 00:11:20 00:11:19
6 3km Challenge Men Youth A131 CHUNG HIU LOK 00:11:24 00:11:22
7 3km Challenge Men Youth A110 HU YI 00:11:29 00:11:23
8 3km Challenge Men Youth A058 TSUI LOK HIM 徐諾謙 00:11:39 00:11:39
9 3km Challenge Men Youth A003 CHENG SUNG HEI 鄭 崇 熙 00:12:09 00:11:51
10 3km Challenge Men Youth A004 LEE CHUN HIN 李俊軒 00:12:23 00:12:09
11 3km Challenge Men Youth A164 AU MING HIN 00:12:42 00:12:22
12 3km Challenge Men Youth A093 LAW KWAN TING 00:12:50 00:12:47
13 3km Challenge Men Youth A138 GO NIM CHUNG 00:12:55 00:12:51
14 3km Challenge Men Youth A008 OMORI HIDEFUMI 翁大植 00:13:30 00:13:13
15 3km Challenge Men Youth A010 KWOK TSZ WANG 郭子宏 00:13:39 00:12:34
16 3km Challenge Men Youth A072 LEE LEONARDO 李健銘 00:13:41 00:13:32
17 3km Challenge Men Youth A065 CHAN CHUN HIM 陳俊謙 00:13:46 00:13:38
18 3km Challenge Men Youth A209 TZE WUN LO 羅子桓 00:14:07 00:13:47
19 3km Challenge Men Youth A187 YEUNG CHEUK LAM 00:14:12 00:13:39
20 3km Challenge Men Youth A188 CHIU KA TAT 00:14:21 00:13:51
21 3km Challenge Men Youth A116 LAU RONALD 00:14:24 00:13:18
22 3km Challenge Men Youth A022 LAM HOK TO 00:14:35 00:13:41
23 3km Challenge Men Youth A160 CHU HO HIM 00:14:36 00:14:33
24 3km Challenge Men Youth A180 HUNG HO FUNG 00:14:42 00:14:37
25 3km Challenge Men Youth A170 LEUNG WING LOK 梁永樂 00:14:46 00:13:59
26 3km Challenge Men Youth A005 CHAN CHIN CHING CHESTER 陳展澄 00:14:50 00:14:50
27 3km Challenge Men Youth A212 CHUN SING CHAN 陳晉星 00:14:52 00:14:31
28 3km Challenge Men Youth A126 TANG TSUN HIN 鄧浚軒 00:14:52 00:14:37
29 3km Challenge Men Youth A152 HO KWAI MING 何貴明 00:14:54 00:14:39
30 3km Challenge Men Youth A028 SO CHI HIN 00:14:59 00:14:05
31 3km Challenge Men Youth A078 KUN KA WAN 官家宏 00:15:07 00:14:05
32 3km Challenge Men Youth A150 LEE YIN 00:15:11 00:13:43
33 3km Challenge Men Youth A105 CHEUNG KA WING 00:15:12 00:14:07
34 3km Challenge Men Youth A070 LAM CHEUK YIN 林棹然 00:15:14 00:15:04
35 3km Challenge Men Youth A214 KWAN KIT WONG 王君杰 00:15:15 00:14:54
36 3km Challenge Men Youth A079 LAI TING HIN BRANDON 黎庭顯 00:15:18 00:14:16
37 3km Challenge Men Youth A007 AU MAN LEONG ISAAC 區文亮 00:15:20 00:15:10
38 3km Challenge Men Youth A001 NG YAU SING 伍祐陞 00:15:27 00:15:18
39 3km Challenge Men Youth A130 SZE WAI HO 00:15:28 00:15:13
40 3km Challenge Men Youth A165 YEUNG HENG 00:15:45 00:14:18
41 3km Challenge Men Youth A109 MOK KIN PAN 00:15:45 00:14:18
42 3km Challenge Men Youth A195 CHUNG WAI LEUNG 梁頌偉 00:15:55 00:14:56
43 3km Challenge Men Youth A157 CHAN WING NAM 00:15:56 00:14:28
44 3km Challenge Men Youth A163 TUNG CHUN HIN 00:15:58 00:15:04
45 3km Challenge Men Youth A108 KWONG TAK WAI 00:15:59 00:15:31
46 3km Challenge Men Youth A118 LEUNG CHI HO 00:16:00 00:15:45
47 3km Challenge Men Youth A086 SO MAN HIN 蘇文軒 00:16:03 00:14:37
48 3km Challenge Men Youth A063 YIP SHING HEI 葉丞禧 00:16:09 00:16:09
49 3km Challenge Men Youth A173 LO CHEUK MAN 盧卓文 00:16:09 00:15:15
50 3km Challenge Men Youth A117 KWOK CHI HANG 00:16:28 00:16:11
51 3km Challenge Men Youth A161 CHOW KAI WANG 周啟弘 00:16:31 00:15:00
52 3km Challenge Men Youth A129 KO YUK 00:16:36 00:16:19
53 3km Challenge Men Youth A149 SHIU KIN FUNG 00:16:36 00:14:56
54 3km Challenge Men Youth A114 WONG CHEUK HEI MATTHEW 00:16:40 00:15:10
55 3km Challenge Men Youth A006 LEUNG KA KIT 00:16:46 00:16:20
56 3km Challenge Men Youth A067 WONG TIN IP 黃天燁 00:17:03 00:16:53
57 3km Challenge Men Youth A021 YU CHEUK YIN 00:17:11 00:16:17
58 3km Challenge Men Youth A085 LEUNG SHIU HEI 梁劭熙 00:17:14 00:15:49
59 3km Challenge Men Youth A202 SHING CHAK CHAN 陳承澤 00:17:18 00:16:49
60 3km Challenge Men Youth A074 CHEUNG HON YAN 張瀚仁 00:17:19 00:16:17
61 3km Challenge Men Youth A143 LAW CHUN YUEN 羅浚源 00:17:26 00:13:22
62 3km Challenge Men Youth A123 CHEUNG MING TIM RAY 張銘添 00:17:36 00:13:29
63 3km Challenge Men Youth A106 KWOK SIU LAM 00:17:40 00:15:57
64 3km Challenge Men Youth A184 CHAN HO MING 00:17:41 00:15:58
65 3km Challenge Men Youth A141 KO TSUN LUEN 00:17:41 00:15:58
66 3km Challenge Men Youth A013 LAU CHUNG HEI JULIAN 00:17:42 00:17:18
67 3km Challenge Men Youth A186 MA CHUN YIN 馬駿賢 00:17:48 00:15:04
68 3km Challenge Men Youth A120 LEUNG MAN HEI 梁文熹 00:17:54 00:16:58
69 3km Challenge Men Youth A023 KWOK HO MAN 00:17:59 00:14:07
70 3km Challenge Men Youth A036 TSANG CHAM YUEN 曾湛元 00:18:15 00:13:45
71 3km Challenge Men Youth A190 WONG WAI LAM 黃偉林 00:18:19 00:16:47
72 3km Challenge Men Youth A038 LEUNG WAI HIM 梁偉謙 00:18:19 00:18:10
73 3km Challenge Men Youth A194 TANG HEI LAM 00:18:24 00:18:08
74 3km Challenge Men Youth A124 KWOK YEUK FEI 00:18:30 00:18:14
75 3km Challenge Men Youth A113 CHAN TSZ KI 00:18:30 00:18:15
76 3km Challenge Men Youth A077 LO HIU LAAM 羅曉嵐 00:18:40 00:17:25
77 3km Challenge Men Youth A064 YEN WANG HOI (HARRY) 甄泓愷 00:18:53 00:18:28
78 3km Challenge Men Youth A088 HO YING KIT 何英傑 00:18:56 00:17:31
79 3km Challenge Men Youth A042 CHAN HO CHUNG 陳浩忠 00:19:03 00:15:22
80 3km Challenge Men Youth A076 LO HIU FUNG 羅曉峯 00:19:06 00:17:49
81 3km Challenge Men Youth A069 LEE CHUN HEI 李俊希 00:19:16 00:18:34
82 3km Challenge Men Youth A051 WONG KWAK WAI 黃國威 00:19:20 00:15:39
83 3km Challenge Men Youth A018 HUNG TZE CHUN 洪子駿 00:19:23 00:14:52
84 3km Challenge Men Youth A073 POON SING YU 潘星榆 00:19:26 00:19:17
85 3km Challenge Men Youth A216 HO YIN KWONG 鄺浩然 00:19:27 00:18:47
86 3km Challenge Men Youth A015 WONG TSZ KIN 王梓健 00:19:31 00:15:01
87 3km Challenge Men Youth A050 NG HOK MING 吳學銘 00:19:35 00:16:10
88 3km Challenge Men Youth A111 CHAN KA WAI 陳嘉偉 00:19:39 00:15:27
89 3km Challenge Men Youth A029 CHENG MAN HIM 鄭文謙 00:20:14 00:15:27
90 3km Challenge Men Youth A031 CHU HOI FUNG 朱海鋒 00:20:23 00:15:36
91 3km Challenge Men Youth A122 CHEUNG KAM CHUEN IVAN 張錦泉 00:20:28 00:16:21
92 3km Challenge Men Youth A151 WU KAI YIN 00:20:35 00:19:41
93 3km Challenge Men Youth A159 SO KA WING 00:20:37 00:19:44
94 3km Challenge Men Youth A068 LAI HOI FUNG KYLE 黎凱鋒 00:20:53 00:20:42
95 3km Challenge Men Youth A128 CALALANG VINCE GABRIEL 韋至誠 00:20:57 00:16:47
96 3km Challenge Men Youth A002 WONG LOK HIM 黃樂謙 00:21:02 00:20:44
97 3km Challenge Men Youth A066 YIP FONG WANG 葉枋泓 00:21:14 00:21:05
98 3km Challenge Men Youth A087 YEUNG KAI HEI 楊啟禧 00:21:36 00:17:26
99 3km Challenge Men Youth A092 LAU LONG PANG 劉朗鵬 00:21:36 00:17:26
100 3km Challenge Men Youth A059 YUNG PUI 翁培熙 00:21:41 00:17:32
101 3km Challenge Men Youth A196 WAI HO PANG 彭偉浩 00:21:52 00:21:49
102 3km Challenge Men Youth A127 KWOK CHING YIN 00:22:05 00:20:32
103 3km Challenge Men Youth A115 MO SIU CHUNG 00:22:05 00:20:33
104 3km Challenge Men Youth A044 CHOW TSZ FUNG 周梓烽 00:22:25 00:18:39
105 3km Challenge Men Youth A091 WONG KA MING 黃嘉鳴 00:22:25 00:21:40
106 3km Challenge Men Youth A062 HUI KA LAM 許家霖 00:22:27 00:17:50
107 3km Challenge Men Youth A205 TSZ KAN TAM 譚子勤 00:22:31 00:21:49
108 3km Challenge Men Youth A040 FONG WAI MAN 方偉文 00:22:35 00:18:52
109 3km Challenge Men Youth A145 RAZA E MUSTAFA 杜子默 00:22:41 00:15:42
110 3km Challenge Men Youth A222 FUNG CHI HIM 馮志謙 00:22:43 00:20:18
111 3km Challenge Men Youth A174 RANA WAQAR IQBAL 汪偉家 00:22:46 00:15:14
112 3km Challenge Men Youth A158 YEUNG KWUN HEI 00:23:01 00:21:33
113 3km Challenge Men Youth A168 LEUNG CHUN HEI 00:23:03 00:21:36
114 3km Challenge Men Youth A201 CHUNG HUNG YU 余仲恆 00:23:09 00:22:01
115 3km Challenge Men Youth A098 DELA IVAN CYRILL ARCEO 司力行 00:23:26 00:19:25
116 3km Challenge Men Youth A178 ZEB MEHRAN 賈明 00:23:34 00:18:40
117 3km Challenge Men Youth A024 MAK FAI HO 00:23:39 00:13:45
118 3km Challenge Men Youth A043 CHAN KWUN HANG 陳冠亨 00:23:44 00:19:59
119 3km Challenge Men Youth A199 KWOK LEUNG YIP 葉國樑 00:23:45 00:22:30
120 3km Challenge Men Youth A215 KWOK LAM LEUNG 梁國霖 00:23:45 00:23:06
121 3km Challenge Men Youth A041 CHAN KWOK HO 陳國豪 00:23:49 00:20:06
122 3km Challenge Men Youth A026 KWOK HONG KEUNG 00:23:54 00:13:54
123 3km Challenge Men Youth A075 LI TSZ TSUN 李子浚 00:24:11 00:23:05
124 3km Challenge Men Youth A033 CHAN CHUNG MAN 陳仲文 00:24:30 00:19:52
125 3km Challenge Men Youth A217 YIP NING CHAN 陳燁寧 00:24:32 00:23:16
126 3km Challenge Men Youth A206 PAK HEI CHOW 周柏熙 00:24:33 00:23:18
127 3km Challenge Men Youth A034 NG KEI TING GABRIEL 00:24:46 00:24:42
128 3km Challenge Men Youth A048 LAM HO MAN 林浩文 00:25:00 00:20:25
129 3km Challenge Men Youth A153 LEE SI WANG 李鍶泓 00:25:02 00:16:27
130 3km Challenge Men Youth A139 LO LOK HIM 盧樂謙 00:25:02 00:16:28
131 3km Challenge Men Youth A179 WONG HO CHUN 黃皓駿 00:25:05 00:18:08
132 3km Challenge Men Youth A099 ASHRAF ALI 李司宏 00:25:05 00:20:11
133 3km Challenge Men Youth A200 CHAK HEI MO 巫澤禧 00:25:07 00:23:59
134 3km Challenge Men Youth A046 SZE KAI CHUN 施佳俊 00:25:07 00:20:33
135 3km Challenge Men Youth A203 KUAN HO NG 吳君灝 00:25:07 00:23:59
136 3km Challenge Men Youth A030 TANG KWAI FUNG 鄧桂鋒 00:25:07 00:20:28
137 3km Challenge Men Youth A147 COMPLETO JEORGE CAMILO 甘佐圖 00:25:13 00:21:04
138 3km Challenge Men Youth A103 PETJAN ANAJAK 柏正里 00:25:13 00:17:16
139 3km Challenge Men Youth A210 WAI SUN WANG 王偉燊 00:25:29 00:24:18
140 3km Challenge Men Youth A025 FAN KA HO 00:25:34 00:15:40
141 3km Challenge Men Youth A052 TONG SAI SHUEN 唐勢旋 00:25:38 00:20:59
142 3km Challenge Men Youth A016 CHONG CHUN YUNG 莊振鏞 00:25:49 00:21:19
143 3km Challenge Men Youth A097 DAVIES ISHMAEL KARDENAS 克文浩 00:26:02 00:17:58
144 3km Challenge Men Youth A096 JOSEPH RHYS BACANI-TORRES 白祖思 00:26:14 00:22:06
145 3km Challenge Men Youth A169 NGAI CHEUK HEI 魏卓希 00:26:15 00:19:18
146 3km Challenge Men Youth A083 AU KWAN KIT 歐鈞杰 00:26:17 00:24:54
147 3km Challenge Men Youth A053 WONG WAI NAM 黃惠楠 00:26:19 00:21:42
148 3km Challenge Men Youth A148 HAU JEFF 侯哲 00:26:30 00:20:00
149 3km Challenge Men Youth A089 CHEUNG NGAI HO 張毅灝 00:26:48 00:25:25
150 3km Challenge Men Youth A039 HO CHUN KONG 何俊棡 00:26:59 00:23:15
151 3km Challenge Men Youth A045 TSANG WAIYAN 曾蕙茵 00:27:05 00:23:21
152 3km Challenge Men Youth A049 WONG MAN HO 黃珉豪 00:27:10 00:22:35
153 3km Challenge Men Youth A071 NG CHEUK HEI 吳焯曦 00:27:45 00:27:09
154 3km Challenge Men Youth A171 KHAN LAIQ 簡禮和 00:27:53 00:23:43
155 3km Challenge Men Youth A119 CHEUNG YIN TING 張耀庭 00:28:02 00:23:53
156 3km Challenge Men Youth A095 GURSANGEET SINGH 高正傑 00:28:35 00:24:13
157 3km Challenge Men Youth A177 LONERGAN MICHAEL SPENCER ROBA 樂文高 00:28:41 00:24:43
158 3km Challenge Men Youth A102 CHANG CHI 張池 00:28:43 00:27:46
159 3km Challenge Men Youth A181 KWOK FUNG HANG 郭豐恆 00:28:48 00:20:05
160 3km Challenge Men Youth A208 WANG HEI NG 吳弘曦 00:28:49 00:28:02
161 3km Challenge Men Youth A207 CHUN WA HO 何駿華 00:29:06 00:27:56
162 3km Challenge Men Youth A218 KING HO LAW 羅敬濠 00:29:07 00:28:22
163 3km Challenge Men Youth A047 NG CHUN KIN 伍俊健 00:29:24 00:24:47
164 3km Challenge Men Youth A061 CHAN CHEUK YIN 陳卓然 00:29:24 00:24:47
165 3km Challenge Men Youth A198 WA HIN LEE 李驊軒 00:30:15 00:30:15
166 3km Challenge Men Youth A211 KAM PUI PANG 彭錦培 00:30:20 00:29:41
167 3km Challenge Men Youth A027 NG TSUN FAI 00:30:30 00:20:37
168 3km Challenge Men Youth A197 HO YIN NG 吳浩然 00:31:47 00:31:01
169 3km Challenge Men Youth A204 CHUNG YIN SHUN 孫頌賢 00:33:17 00:32:02
170 3km Challenge Men Youth A060 LI CHI KONG 李志剛 00:33:37 00:29:01
171 3km Challenge Men Youth A037 SO KONG CHIU 蘇港潮 00:34:13 00:29:33
172 3km Challenge Men Youth A135 KWOK SEE LORD 郭施樂 00:35:37 00:27:38
173 3km Challenge Men Youth A175 AQUINO GABRIEL HEU 許家佑 00:38:48 00:30:51
174 3km Challenge Men Youth A146 WRIGHT JAMES MICHAEL 韋子謙 00:39:26 00:31:29
175 3km Challenge Men Youth A011 LAM WANG TAT 林泓達 00:41:17
176 3km Challenge Men Youth A009 HUI TING HIN 許霆軒 00:41:19
177 3km Challenge Men Youth A192 SO HO KUEN 蘇灝權 00:41:59
178 3km Challenge Men Youth A121 HO CHUN LOK 何晉樂 00:43:01 00:38:44
179 3km Challenge Men Youth A125 LEE CHUNG YIN STEVEN 李仲賢 00:43:01 00:38:45
180 3km Challenge Men Youth A191 NOBLE ALBERT JAMES BAKING 白朗平 00:43:01 00:35:04
181 3km Challenge Men Youth A172 LEUNG MAN HO 梁文豪 00:44:57 00:36:08
182 3km Challenge Men Youth A112 CHOY YAU WING 蔡有榮 00:45:41 00:36:57
183 3km Challenge Men Youth A140 HUI SAI TUNG 許世東 00:45:42 00:36:57
184 3km Challenge Men Youth A084 CHAN WAH HEI 陳樺希 00:46:03 00:43:56
185 3km Challenge Men Youth A154 CHEUNG CHING HEI 張正曦 00:47:13 00:38:24
186 3km Challenge Men Youth A133 IU TAT HEI ARTHUR 姚達希 00:47:13 00:43:00
187 3km Challenge Men Youth A156 HUMZA IMRAN 嚴基察 00:48:42 00:40:24
188 3km Challenge Men Youth A137 KHAN FAHAD ZAMAN 簡范淇 00:49:17 00:40:59
189 3km Challenge Men Youth A144 ALI MOHAMMAD 馬利文 00:49:17 00:40:59
190 3km Challenge Men Youth A035 KWOK PAK CHEUN 郭百川 00:52:58 00:39:30