beHERO2014_10公里挑戰組 – 男子先進組

請使用「搜尋(Ctrl+F / Command+F)」功能以更快捷方式找到自己的成績。

10km Challenge Men Master
Category
Position
Category BIB Name 姓名 Official Time Net Time
1 10km Challenge Men Master 3103 TANG KAM PIU 鄧錦標 00:37:51 00:37:50
2 10km Challenge Men Master 3064 CHAN WAI PING LARRY 陳偉平 00:39:29 00:39:27
3 10km Challenge Men Master 3003 LAU CHUN PONG 00:40:42 00:40:40
4 10km Challenge Men Master 3168 FUNG KENNETH 馮家強 00:41:45 00:41:42
5 10km Challenge Men Master 3090 JOUBERT OLIVIER 00:44:14 00:44:01
6 10km Challenge Men Master 3249 HO WAI MAN 00:44:20 00:44:19
7 10km Challenge Men Master 3054 LEUNG RICKY 00:44:44 00:43:22
8 10km Challenge Men Master 3291 HO PING CHEUNG BENJAMIN 何秉章 00:45:08 00:44:36
9 10km Challenge Men Master 3170 LAM KA CHEONG 林家昌 00:45:36 00:44:51
10 10km Challenge Men Master 3141 CHUI GEORGE 00:45:40 00:45:29
11 10km Challenge Men Master 3119 YU JASON 00:45:46 00:45:37
12 10km Challenge Men Master 3302 KAISER CHENG 00:46:24 00:46:22
13 10km Challenge Men Master 3262 HUI CHI MAN 00:46:26 00:45:48
14 10km Challenge Men Master 3142 KWOK CHI HUNG 郭志雄 00:46:29 00:46:24
15 10km Challenge Men Master 3070 WONG SAI KIT, JACKY 黃世傑 00:46:32 00:46:20
16 10km Challenge Men Master 3244 KAN HON KIU TOMMY 簡瀚翹 00:46:40 00:46:29
17 10km Challenge Men Master 3180 VICENT ANG 00:46:55 00:46:54
18 10km Challenge Men Master 3034 CHEUNG FAI CHEONG 00:46:57 00:46:45
19 10km Challenge Men Master 3239 NG WALLACE Y.C 伍耀釗 00:47:02 00:47:02
20 10km Challenge Men Master 3214 LEE HO YIN 李浩然 00:47:10 00:47:08
21 10km Challenge Men Master 3007 LEUNG KWONG MING 梁光明 00:47:11 00:47:05
22 10km Challenge Men Master 3032 SIN KA FAI 冼嘉暉 00:47:43 00:47:04
23 10km Challenge Men Master 3206 CHEUNG YU HONG 張汝康 00:47:47 00:47:28
24 10km Challenge Men Master 3019 KIN HO CHENG 鄭建浩 00:48:01 00:48:01
25 10km Challenge Men Master 3161 CHIU KWOK HUNG 00:48:06 00:47:33
26 10km Challenge Men Master 3009 LEE KWOK HO 李國豪 00:48:11 00:47:33
27 10km Challenge Men Master 3100 YAU CHUNG PING 丘忠平 00:48:15 00:48:08
28 10km Challenge Men Master 3066 WONG KA WAI 00:48:24 00:48:07
29 10km Challenge Men Master 3233 LI KIN KEI 李健棋 00:48:25 00:47:47
30 10km Challenge Men Master 3121 CHOI SUNG KIT 00:48:29 00:47:24
31 10km Challenge Men Master 3210 CHAN FAI HUNG 00:48:47 00:48:20
32 10km Challenge Men Master 3270 OR CHI HANG 柯志衡 00:48:49 00:48:39
33 10km Challenge Men Master 3289 CHU WAI LAM 朱偉林 00:48:50 00:48:49
34 10km Challenge Men Master 3004 LEUNG WAI KIT 梁偉傑 00:48:53 00:48:07
35 10km Challenge Men Master 3005 NIEM CONRAD 嚴康樂 00:49:01 00:48:59
36 10km Challenge Men Master 3028 FOCK CHI PANG RICKY 00:49:14 00:48:38
37 10km Challenge Men Master 3085 LEUNG WAI PONG 梁偉邦 00:49:20 00:49:11
38 10km Challenge Men Master 3079 SUN KEUNG WONG 00:49:34 00:49:11
39 10km Challenge Men Master 3159 CHABANE KARIM 00:49:50 00:49:40
40 10km Challenge Men Master 3072 LAU KIN KEUNG 劉建強 00:49:55 00:49:31
41 10km Challenge Men Master 3047 LEE HECTOR 00:49:58 00:49:27
42 10km Challenge Men Master 3075 KIT YIN NG 伍傑賢 00:49:58 00:49:07
43 10km Challenge Men Master 3006 WONG KA PO DICK 黃家保 00:50:01 00:49:14
44 10km Challenge Men Master 3252 LAU KA PO 00:50:17 00:50:11
45 10km Challenge Men Master 3057 NG HO FUNG 吳豪峰 00:50:18 00:50:12
46 10km Challenge Men Master 3188 LIM TUNG 00:50:33 00:50:04
47 10km Challenge Men Master 3267 LO TSZ CHAI 盧子齊 00:50:47 00:50:13
48 10km Challenge Men Master 3255 HA CHUNG MAN 夏仲文 00:51:11 00:50:57
49 10km Challenge Men Master 3021 NG KWOK WING 吳國榮 00:51:11 00:50:50
50 10km Challenge Men Master 3129 WONG MARTIN 00:51:15 00:50:21
51 10km Challenge Men Master 3035 YIP CHI LEUNG 葉志良 00:51:16 00:51:07
52 10km Challenge Men Master 3112 CHAN TIN YUEN 00:51:28 00:51:23
53 10km Challenge Men Master 3012 NG CHI ON 吳志安 00:51:30 00:50:38
54 10km Challenge Men Master 3026 LEE KENNETH 00:51:32 00:49:49
55 10km Challenge Men Master 3211 CHOW SAU YIN 00:51:32 00:51:29
56 10km Challenge Men Master 3202 HO KWAI CHOI 00:51:34 00:51:27
57 10km Challenge Men Master 3002 YTEP HO YIN 葉浩然 00:51:39 00:51:32
58 10km Challenge Men Master 3030 WONG HAU NAM 王孝南 00:51:43 00:51:38
59 10km Challenge Men Master 3022 LEE MING KAU 李明求 00:51:46 00:51:25
60 10km Challenge Men Master 3257 SO PUN HO 蘇本豪 00:51:46 00:51:32
61 10km Challenge Men Master 3096 WONG KWOK CHEONG KCWong 00:51:47 00:50:55
62 10km Challenge Men Master 3105 POON WING CHAU 潘永州 00:51:48 00:51:35
63 10km Challenge Men Master 3038 KWAN DANNY 00:51:58 00:51:36
64 10km Challenge Men Master 3245 YEUNG YIU KAU 楊耀球 00:52:01 00:51:56
65 10km Challenge Men Master 3018 LEUNG KAM SHING 梁金勝 00:52:03 00:51:51
66 10km Challenge Men Master 3193 HUNG SHING HING 洪成興 00:52:07 00:51:46
67 10km Challenge Men Master 3154 LEUNG WAI YAN 00:52:23 00:51:49
68 10km Challenge Men Master 3177 CHOW WING CHUEN 周永泉 00:52:29 00:51:01
69 10km Challenge Men Master 3010 CHENG YUK SUI 郑毓瑞 00:52:29 00:51:12
70 10km Challenge Men Master 3001 CHAU CHING YU 周政瑜 00:52:48 00:51:36
71 10km Challenge Men Master 3178 LO KWOK KEUNG 羅國強 00:52:54 00:52:09
72 10km Challenge Men Master 3198 NGAN SIU MING 顏少明 00:52:55 00:52:51
73 10km Challenge Men Master 3292 LEUNG KAI HUNG 梁啟鴻 00:53:07 00:53:07
74 10km Challenge Men Master 3065 LOU KIN SENG 盧建成 00:53:19 00:52:48
75 10km Challenge Men Master 3190 CHAN CHAT KEUNG 陳澤強 00:53:19 00:52:00
76 10km Challenge Men Master 3273 CHAN NICKIE 陳就華 00:53:21 00:52:58
77 10km Challenge Men Master 3144 CHEUNG WING FAI 張永輝 00:53:33 00:53:00
78 10km Challenge Men Master 3116 WONG TAI CHUNG KENNETH 00:53:34 00:53:34
79 10km Challenge Men Master 3155 LEE JOSEPH 00:53:43 00:53:21
80 10km Challenge Men Master 3037 LI KWOK MAN SIMON 李國文 00:53:58 00:53:40
81 10km Challenge Men Master 3117 FUNG KWOK KIT 00:54:01 00:52:51
82 10km Challenge Men Master 3316 FONG PO MING 00:54:02 00:53:59
83 10km Challenge Men Master 3278 WONG DEREK 00:54:07 00:53:46
84 10km Challenge Men Master 3229 WU SUM YUEN 胡森園 00:54:11 00:53:03
85 10km Challenge Men Master 3286 LIU WING CHO 00:54:13 00:52:33
86 10km Challenge Men Master 3281 TAM CHI WING 譚智榮 00:54:16 00:54:07
87 10km Challenge Men Master 3261 WONG SIU WAI 黃兆偉 00:54:19 00:50:48
88 10km Challenge Men Master 3213 TING CHI LUNG 00:54:20 00:53:39
89 10km Challenge Men Master 3081 PUN GORDON 00:54:30 00:54:05
90 10km Challenge Men Master 3225 YEUNG KAI CHEONG 00:54:34 00:54:20
91 10km Challenge Men Master 3125 KWOK YUET PING 00:54:36 00:53:56
92 10km Challenge Men Master 3063 CHAN TAK MING 陳德明 00:54:37 00:54:09
93 10km Challenge Men Master 3147 LAM SAI CHUNG 林世聰 00:54:41 00:54:29
94 10km Challenge Men Master 3056 CHAN KEN 陳麒宇 00:54:46 00:54:23
95 10km Challenge Men Master 3274 LAU CHI TONG 劉志堂 00:54:54 00:53:39
96 10km Challenge Men Master 3196 MICHAEL LUI 00:55:06 00:55:02
97 10km Challenge Men Master 3062 CHAN SIU MING 陳少明 00:55:06 00:54:41
98 10km Challenge Men Master 3156 CHAN WAN YAN 00:55:16 00:54:37
99 10km Challenge Men Master 3157 ALLARD CHARLES 00:55:30 00:46:36
100 10km Challenge Men Master 3092 LEE FOOK CHUEN 00:55:30 00:53:54
101 10km Challenge Men Master 3111 LEE WAI LUN WARREN 李偉倫 00:55:48 00:53:50
102 10km Challenge Men Master 3094 WONG CHUN HUNG 黃鎮雄 00:55:51 00:55:08
103 10km Challenge Men Master 3043 KWOK TAK YAN GARY 郭得仁 00:55:53 00:54:36
104 10km Challenge Men Master 3108 LAM SIU LUN 林少倫 00:55:57 00:54:32
105 10km Challenge Men Master 3059 LI YIU TONG 李耀堂 00:55:58 00:55:51
106 10km Challenge Men Master 3106 YEUNG SAMUEL 楊紹倫 00:55:59 00:54:45
107 10km Challenge Men Master 3231 CHEUNG WAI YIN 張惠賢 00:56:05 00:54:57
108 10km Challenge Men Master 3226 NG KAT WO FRANKIE 00:56:10 00:55:56
109 10km Challenge Men Master 3200 YUEN KWOK HUNG JACKY 阮國鴻 00:56:12 00:54:52
110 10km Challenge Men Master 3046 FUNG HONG 馮康 00:56:14 00:55:26
111 10km Challenge Men Master 3014 FUNG CHUN HUNG 馮鎮雄 00:56:18 00:56:08
112 10km Challenge Men Master 3041 WU MAN ON 胡文安 00:56:21 00:56:07
113 10km Challenge Men Master 3194 LEE RICKY SHEUNG YAN 00:56:22 00:55:33
114 10km Challenge Men Master 3164 HO VAI KUONG 何偉光 00:56:27 00:56:01
115 10km Challenge Men Master 3114 PO SIU WING 布兆榮 00:56:32 00:56:24
116 10km Challenge Men Master 3299 YUNG KIN KEI 翁建基 00:56:36 00:56:15
117 10km Challenge Men Master 3250 LEE KAI CHIU 李啟昭 00:56:44 00:51:53
118 10km Challenge Men Master 3208 TONG HEUNG WING TONY 湯向榮 00:56:44 00:56:33
119 10km Challenge Men Master 3203 SO WAI LEUNG 蘇偉良 00:56:46 00:55:57
120 10km Challenge Men Master 3089 KWOK WA HI 郭華喜 00:56:47 00:56:38
121 10km Challenge Men Master 3253 CHOW WAI CHING 周偉晶 00:56:49 00:55:04
122 10km Challenge Men Master 3098 CHEUNG CHI LUN 張志麟 00:56:49 00:56:00
123 10km Challenge Men Master 3071 KWAN YIN WONG 00:56:51 00:56:13
124 10km Challenge Men Master 3176 KONG WING SANG 江永生 00:56:53 00:56:31
125 10km Challenge Men Master 3256 LUI DONALD 00:57:04 00:54:37
126 10km Challenge Men Master 3008 CHAN YAT FUNG 00:57:14 00:57:00
127 10km Challenge Men Master 3219 KEUNG CHI KEUNG BILLY 姜志強 00:57:18 00:56:35
128 10km Challenge Men Master 3107 LEE CHUN YUEN DENNIS 00:57:18 00:55:51
129 10km Challenge Men Master 3133 TSANG KIM WAH 曾劍華 00:57:21 00:57:17
130 10km Challenge Men Master 3029 CHENG YAT HUNG 鄭日雄 00:57:24 00:56:51
131 10km Challenge Men Master 3166 MCATAMNEY JOHN 00:57:26 00:57:09
132 10km Challenge Men Master 3076 LAI KWOK SING 賴國星 00:57:35 00:55:25
133 10km Challenge Men Master 3242 SHERRARO JAMES 00:57:42 00:57:06
134 10km Challenge Men Master 3016 LAM CHI MING 林志明 00:57:59 00:55:56
135 10km Challenge Men Master 3272 CHAN WAI SING ALEX 陳威聲 00:58:18 00:53:28
136 10km Challenge Men Master 3104 LO YUK KEUNG 00:58:35 00:57:43
137 10km Challenge Men Master 3080 TAI PAK SHING 戴伯成 00:58:41 00:58:12
138 10km Challenge Men Master 3073 WOO CHUNG ON 00:58:54 00:56:40
139 10km Challenge Men Master 3132 CHOW WAI MING 00:58:55 00:58:29
140 10km Challenge Men Master 3243 LEE KONG WAH 李江華 00:59:08 00:58:49
141 10km Challenge Men Master 3221 TIN MAN WA 田萬華 00:59:17 00:58:50
142 10km Challenge Men Master 3236 WONG HO CHI, PAUL 王浩智 00:59:36 00:59:00
143 10km Challenge Men Master 3044 FONG SIU WA JOHN 方少華 00:59:47 00:58:35
144 10km Challenge Men Master 3183 NG TO LUNG 00:59:53 00:59:00
145 10km Challenge Men Master 3115 SIN YIU KEI KENNY 冼耀基 00:59:55 00:59:54
146 10km Challenge Men Master 3088 CHAN CHI KIT 00:59:58 00:58:01
147 10km Challenge Men Master 3015 CHEUNG MAUCHAI 00:59:59 00:59:18
148 10km Challenge Men Master 3122 AU YEUNG MO FUN JOHNSON 00:59:59 00:58:52
149 10km Challenge Men Master 3303 LU GONGSHAN 卢功善 01:00:01 00:59:08
150 10km Challenge Men Master 3017 MAN YAU KAN 萬幼勤 01:00:01 00:59:11
151 10km Challenge Men Master 3228 KI SHU YIN 祁樹賢 01:00:08 00:58:11
152 10km Challenge Men Master 3309 CHUNG KIN KEE 01:00:20 00:59:14
153 10km Challenge Men Master 3315 YU KAM CHUEN 01:00:20 01:00:18
154 10km Challenge Men Master 3045 SO KIM WAH 蘇劍華 01:00:22 00:59:49
155 10km Challenge Men Master 3258 FONG KAI YIP 方啟業 01:00:28 00:58:56
156 10km Challenge Men Master 3204 TSANG CHUN PING 曾津平 01:00:35 00:59:43
157 10km Challenge Men Master 3124 SIU CHUN HUNG 01:00:37 00:59:47
158 10km Challenge Men Master 3277 YEN KA SHUN 甄家信 01:00:38 00:59:52
159 10km Challenge Men Master 3158 LEE CHAN LOK 李贊樂 01:00:43 00:59:22
160 10km Challenge Men Master 3287 LEUNG KWOK ON 梁國安 01:00:51 01:00:02
161 10km Challenge Men Master 3126 ALVAREZ DOUG 01:01:00 01:00:51
162 10km Challenge Men Master 3279 LAU CHIN FAI PATRICK 劉展輝 01:01:17 01:00:57
163 10km Challenge Men Master 3181 YU CHI WAN 01:01:40 00:59:40
164 10km Challenge Men Master 3128 TSE YIU HEI RICKY 謝耀禧 01:01:41 01:01:38
165 10km Challenge Men Master 3145 CHOI LONG-KIN 蔡朗健 01:01:43 00:59:41
166 10km Challenge Men Master 3209 WONG YIU KEE 黃耀基 01:01:50 01:01:08
167 10km Challenge Men Master 3195 CHAN TING CHUNG 陳定中 01:02:10 01:00:16
168 10km Challenge Men Master 3033 TSANG HIIN KAI 曾獻皆 01:02:45 01:00:58
169 10km Challenge Men Master 3077 LO LAI CHI 羅禮智 01:02:51 01:01:15
170 10km Challenge Men Master 3218 FUNG KAR TIM 馮家添 01:02:56 01:02:43
171 10km Challenge Men Master 3187 TONG KAI MAN 湯啓文 01:03:01 01:02:46
172 10km Challenge Men Master 3305 KWAN WAI YUEN 01:03:10 01:02:18
173 10km Challenge Men Master 3223 CHAN HAK KAN KENNETH 陳克勤 01:03:17 01:02:33
174 10km Challenge Men Master 3093 NG WAI HUNG 01:03:19 01:03:03
175 10km Challenge Men Master 3285 TANG TIM CHEE 01:03:20 01:01:41
176 10km Challenge Men Master 3039 MA KA CHUN 馬嘉俊 01:03:23 01:01:22
177 10km Challenge Men Master 3127 JAMIESON GRANT 01:03:29 01:02:16
178 10km Challenge Men Master 3069 TSANG WAI KIT 01:03:32 01:02:53
179 10km Challenge Men Master 3060 CHUI KA HUNG 崔家雄 01:03:38 01:03:00
180 10km Challenge Men Master 3254 CHAN KWOK HING 陳國興 01:03:46 01:01:27
181 10km Challenge Men Master 3227 BRADLEY FRANCIS 01:03:47 01:01:42
182 10km Challenge Men Master 3217 PUN HAY MAN 01:03:51 01:03:35
183 10km Challenge Men Master 3189 CHENG WAI YIP, RON 01:03:59 01:03:12
184 10km Challenge Men Master 3205 WONG CHI TAO ALAN 黄志滔 01:04:18 01:04:05
185 10km Challenge Men Master 3120 CHAN PUN YIU 陳本耀 01:04:21 01:03:22
186 10km Challenge Men Master 3068 CHAN CHI MING 陳智明 01:04:43 01:04:14
187 10km Challenge Men Master 3167 PONG CHI WING 龐志榮 01:04:44 01:03:02
188 10km Challenge Men Master 3036 TANG CHEONG YIN 鄧昌賢 01:04:45 01:04:34
189 10km Challenge Men Master 3171 WONG YUEN CHEUNG 01:05:02 01:02:23
190 10km Challenge Men Master 3199 CHAN ALAN 01:05:02 01:04:10
191 10km Challenge Men Master 3031 LAU LAP SUN 劉立新 01:05:04 01:04:08
192 10km Challenge Men Master 3241 YUEN PETER 袁志光 01:05:18 01:04:42
193 10km Challenge Men Master 3095 LIM TIONG SIANG 01:05:45 01:05:37
194 10km Challenge Men Master 3201 LEUNG KIN WAI 梁鍵威 01:05:51 01:05:27
195 10km Challenge Men Master 3182 CHAN MATTHEW 01:06:06 01:04:29
196 10km Challenge Men Master 3216 WONG WING CHUNG 黃永忠 01:06:19 01:05:15
197 10km Challenge Men Master 3013 CHAN LO KIN 01:06:36 01:05:28
198 10km Challenge Men Master 3307 YEUNG SAU CHUNG 楊秀中 01:06:40 01:05:37
199 10km Challenge Men Master 3238 TONG KEI YAN WILLIAM 唐其仁 01:06:42 01:06:16
200 10km Challenge Men Master 3049 TUNG YUEN WAH 01:07:09 01:05:38
201 10km Challenge Men Master 3224 HO SAI CHEONG 01:07:15 01:07:12
202 10km Challenge Men Master 3280 WAN ANDY C 尹志豪 01:07:20 01:06:04
203 10km Challenge Men Master 3207 CHENG HOLMES 01:07:28 01:06:23
204 10km Challenge Men Master 3146 WONG MATT 01:07:30 01:07:18
205 10km Challenge Men Master 3053 MA KAM FAI 馬錦輝 01:07:48 01:05:23
206 10km Challenge Men Master 3304 TSE SIU KONG 謝少光 01:08:05
207 10km Challenge Men Master 3284 CHOW YUI MING 周銳明 01:08:15 01:08:10
208 10km Challenge Men Master 3264 CHU KWOK LUNG 朱國龍 01:08:16 01:07:37
209 10km Challenge Men Master 3160 FUNG SHU KIN 馮樹堅 01:08:19 01:07:01
210 10km Challenge Men Master 3110 HO CHON TAT 01:08:24 01:07:58
211 10km Challenge Men Master 3130 WONG JEFFREY 黄志誠 01:08:26 01:07:48
212 10km Challenge Men Master 3138 HO WAI HUNG HERMAN 何偉雄 01:08:31 01:08:04
213 10km Challenge Men Master 3134 MA SAI LOK 馬世樂 01:08:44 01:08:33
214 10km Challenge Men Master 3237 SO CHOI KAM 01:09:06 01:07:22
215 10km Challenge Men Master 3020 MA WAI TAK 馬偉德 01:09:10 01:07:58
216 10km Challenge Men Master 3135 TSOI FAI 01:09:19 01:08:53
217 10km Challenge Men Master 3283 CHEUNG WAI MAN 張偉民 01:09:26 01:08:28
218 10km Challenge Men Master 3027 MUI RYAN KA MING 繆嘉銘 01:09:27 01:09:18
219 10km Challenge Men Master 3240 LAI SIU CHI 黎少志 01:09:28 01:08:29
220 10km Challenge Men Master 3023 LAM WAI KEUNG 林偉強 01:09:34 01:07:58
221 10km Challenge Men Master 3024 LIU CHI KUEN 01:10:12 01:01:10
222 10km Challenge Men Master 3234 CHAN KAM FAI 陳錦輝 01:10:27 01:08:29
223 10km Challenge Men Master 3050 YAN KIN WA 01:10:41 01:10:00
224 10km Challenge Men Master 3232 YU TUNG KING 余桐經 01:10:45 01:09:38
225 10km Challenge Men Master 3306 XING FUZHI 邢福智 01:11:03 01:10:10
226 10km Challenge Men Master 3310 CHAN TAK LAP 01:11:27 01:09:45
227 10km Challenge Men Master 3173 RODRIGO SURESH 01:11:30 01:11:12
228 10km Challenge Men Master 3312 LEUNG CHUN KIT BRANDON 01:11:38 01:11:03
229 10km Challenge Men Master 3102 FONG WOOD LEUNG 方活良 01:12:05 01:07:58
230 10km Challenge Men Master 3230 HO SIU WING ANDIE 何紹榮 01:12:19 01:11:45
231 10km Challenge Men Master 3011 CHUNG KA FU 01:12:21 01:10:44
232 10km Challenge Men Master 3162 FUNG YIU WING 01:12:44 01:12:02
233 10km Challenge Men Master 3311 YIP WAH YING RONALD 01:12:49 01:10:19
234 10km Challenge Men Master 3113 WONG KWOK KEUNG 01:12:57 01:12:16
235 10km Challenge Men Master 3084 TSE MAN KIT 謝文傑 01:13:27 01:12:26
236 10km Challenge Men Master 3235 LAI PUI WING 黎培榮 01:13:28 01:13:14
237 10km Challenge Men Master 3149 LO HONEST 羅國安 01:13:40 01:13:08
238 10km Challenge Men Master 3067 LEE TZE MAN 李子文 01:13:48 01:13:34
239 10km Challenge Men Master 3153 FUNG JOHNNY 01:13:52 01:11:20
240 10km Challenge Men Master 3269 CHEUNG KWONG YUEN 張廣源 01:14:09 01:13:54
241 10km Challenge Men Master 3295 CHEUNG WAI HO 張偉豪 01:14:56 01:13:58
242 10km Challenge Men Master 3275 LEE SIU LOK 01:15:12 01:14:14
243 10km Challenge Men Master 3025 TANG WAI LEUNG 01:15:16 01:14:06
244 10km Challenge Men Master 3251 CHAU SAMUEL 周智深 01:15:26 01:14:20
245 10km Challenge Men Master 3097 LAU HEUNG WING JOSEPH 劉向榮 01:15:53 01:14:23
246 10km Challenge Men Master 3276 LO KWOK KEE 羅國基 01:15:59 01:15:10
247 10km Challenge Men Master 3136 WAN WING LAK 01:16:03 01:14:13
248 10km Challenge Men Master 3091 ONG KHING HAOW 王慶豪 01:16:14 01:14:20
249 10km Challenge Men Master 3151 YIP KIN KONG 01:16:38 01:15:41
250 10km Challenge Men Master 3301 HUI PING SUM 許炳森 01:16:41
251 10km Challenge Men Master 3296 KONG CHE TIM 江志添 01:16:41
252 10km Challenge Men Master 3101 LEUNG BEN 梁紹滿 01:17:15 01:14:57
253 10km Challenge Men Master 3215 CHU JIMMY 01:19:41 01:13:59
254 10km Challenge Men Master 3260 HO WAI HUNG 01:19:46 01:17:05
255 10km Challenge Men Master 3051 LAI LAM KWONG 01:20:15 01:18:02
256 10km Challenge Men Master 3300 CHOW CHI KEUNG 周志強 01:20:53 01:18:55
257 10km Challenge Men Master 3140 WONG EDDIE 01:21:05 01:20:49
258 10km Challenge Men Master 3052 LAM ERIC 01:22:00 01:16:19
259 10km Challenge Men Master 3220 DAI CHI KEUNG 戴志強 01:22:10 01:20:18
260 10km Challenge Men Master 3137 LUK KING TONG 陸景棠 01:23:10 01:22:42
261 10km Challenge Men Master 3179 FAN CHI KONG 范子光 01:23:47 01:22:59
262 10km Challenge Men Master 3131 WONG CHUN LUNG 黃俊龍 01:23:58 01:21:35
263 10km Challenge Men Master 3290 WONG CHI LAM 黃志霖 01:26:22 01:26:08
264 10km Challenge Men Master 3048 HUNG RAYMOND WAI WAI 01:27:26 01:25:07
265 10km Challenge Men Master 3086 TAM CHE SHING 譚志成 01:28:05 01:25:44
266 10km Challenge Men Master 3175 LEE WAI SUN WILSON 01:29:38 01:29:30
267 10km Challenge Men Master 3266 CHU KWOK KI 朱國基 01:29:42 01:29:00
268 10km Challenge Men Master 3212 CHAN PAK SHEUNG 陳栢相 01:29:55 01:21:45
269 10km Challenge Men Master 3265 CHAN YIU SUM 陳耀深 01:32:37 01:31:56
270 10km Challenge Men Master 3197 HARJOWIDIANTO RULI 01:40:48
271 10km Challenge Men Master 3191 LEE HOI BIU 李海標 01:45:23
272 10km Challenge Men Master 3192 TAM SHU CHUEN 譚樹泉 01:45:23