Overall 10k

Category
Position
Category BIB Name 姓名 Official
Time
Net Time
1 10km Challenge Women Junior 4116 WONG KA YAN 黃嘉欣 00:46:31 00:46:31
2 10km Challenge Women Junior 4080 CHAN YIN TING 陳燕婷 00:51:30 00:51:16
3 10km Challenge Women Junior 4114 LEUNG GEMMY 梁凱晴 00:52:49 00:52:33
4 10km Challenge Women Junior 4058 KWOK CHING YIN 郭靜然 00:53:07 00:52:43
5 10km Challenge Women Junior 4046 CHEUNG ANDREA 00:53:21 00:53:19
6 10km Challenge Women Junior 4071 CHAN TSZ SHAN CHERRY 陳芷姗 00:53:35 00:53:21
7 10km Challenge Women Junior 4164 HO TZE LOK 何子樂 00:53:54 00:52:45
8 10km Challenge Women Junior 4101 PO LOK HANG 00:54:27 00:54:12
9 10km Challenge Women Junior 4062 YIP OI MING 葉藹明 00:55:07 00:53:41
10 10km Challenge Women Junior 4056 KONG KA MAN 江嘉敏 00:56:08 00:55:56
11 10km Challenge Women Junior 4045 OMURBEKOVA TUIANA 00:56:21 00:56:16
12 10km Challenge Women Junior 4049 KWOK ELAINE 郭奕伶 00:56:59 00:56:35
13 10km Challenge Women Junior 4104 FUNG KIT CHING 00:57:18 00:56:05
14 10km Challenge Women Junior 4025 CHIU EMILY 00:57:38 00:57:09
15 10km Challenge Women Junior 4024 CHAN CHING YEE 陳靜儀 00:58:47 00:58:14
16 10km Challenge Women Junior 4059 CHAN CHING YAN YANMI 00:59:07 00:57:29
17 10km Challenge Women Junior 4055 DIANA CHEN 00:59:44 00:57:52
18 10km Challenge Women Junior 4074 WU CHEUNG SZE 胡長斯 01:00:00 00:57:16
19 10km Challenge Women Junior 4063 CHAN YI LAM PRISCILLA 01:00:08 00:58:43
20 10km Challenge Women Junior 4170 MAK KA MAN 麥嘉雯 01:00:15 00:58:35
21 10km Challenge Women Junior 4004 CHOW PUI MAN AMY 01:00:28 00:58:53
22 10km Challenge Women Junior 4003 CHOI CINDY 01:00:44 01:00:12
23 10km Challenge Women Junior 4111 MAK PUI YI 麥沛怡 01:00:45 00:59:18
24 10km Challenge Women Junior 4115 LUM KA KI TERESA 林嘉琪 01:00:47 00:59:11
25 10km Challenge Women Junior 4038 KAN KA KI 簡家琪 01:00:50 00:59:25
26 10km Challenge Women Junior 4007 LEUNG KIT YING 梁潔瑩 01:01:06 01:00:37
27 10km Challenge Women Junior 4008 NG KA YING 吳嘉盈 01:01:12 01:00:57
28 10km Challenge Women Junior 4050 CHAN KA HEI 陳嘉希 01:01:22 01:00:57
29 10km Challenge Women Junior 4048 YUNG NATALIE 翁凱茵 01:01:22 01:00:57
30 10km Challenge Women Junior 4081 LEUNG YUI YAN FIONA 梁睿茵 01:01:41 01:01:18
31 10km Challenge Women Junior 4060 LEE DELEDDA 李曉靆 01:01:42 01:00:05
32 10km Challenge Women Junior 4093 CHU WING KI 朱詠琪 01:01:42 01:01:01
33 10km Challenge Women Junior 4171 HO TSZ YING 何紫楹 01:01:42 01:00:02
34 10km Challenge Women Junior 4053 YIP PUI MING 葉佩明 01:02:01 01:00:35
35 10km Challenge Women Junior 4105 POON HIU YING 潘曉瑩 01:02:53 01:00:34
36 10km Challenge Women Junior 4099 LAM TSZ SHAN 01:03:38 01:01:17
37 10km Challenge Women Junior 4135 TSE SZE MAN 謝思敏 01:03:45 01:03:04
38 10km Challenge Women Junior 4151 TSANG PUI KI 曾佩琪 01:03:52 01:02:10
39 10km Challenge Women Junior 4010 WONG MEI WA 王美華 01:04:09 00:56:09
40 10km Challenge Women Junior 4009 CHAN YING HONG GLORIA 陳盈匡 01:04:14 01:02:31
41 10km Challenge Women Junior 4057 YANG HUILING 楊慧玲 01:04:15 01:03:04
42 10km Challenge Women Junior 4022 YANG CHIA YU 01:04:29 01:02:54
43 10km Challenge Women Junior 4130 KI LONG YI NELLY 祁朗頤 01:04:41 01:02:42
44 10km Challenge Women Junior 4110 WONG TIFFANY 01:04:43 01:02:40
45 10km Challenge Women Junior 4016 CHO KA YAN 01:05:00 01:03:46
46 10km Challenge Women Junior 4131 CHAU PO LING 周寶玲 01:05:07 01:04:27
47 10km Challenge Women Junior 4023 CHANG CHANG HSUAN 01:05:09 01:03:35
48 10km Challenge Women Junior 4001 WONG MING KI 黃銘琪 01:05:21 01:03:28
49 10km Challenge Women Junior 4185 YAT MAN CHAN 01:05:22 01:04:38
50 10km Challenge Women Junior 4133 YEUNG TING KWAN 01:05:24 01:03:25
51 10km Challenge Women Junior 4173 LEE HOI CHING 01:05:29 01:04:35
52 10km Challenge Women Junior 4177 HO WING KI 01:05:48 01:05:47
53 10km Challenge Women Junior 4019 YEUNG WAN YIN 01:05:49 01:04:11
54 10km Challenge Women Junior 4143 YIU STELLA YIK KI 姚翊淇 01:05:50 01:04:03
55 10km Challenge Women Junior 4040 PUN WAI HAN 潘惠嫻 01:06:02 01:04:09
56 10km Challenge Women Junior 4172 CHAN LOK YAN 01:06:04 01:05:10
57 10km Challenge Women Junior 4138 LI WAILOK 李偉樂 01:06:33 01:05:04
58 10km Challenge Women Junior 4070 CHEUNG YUNG HIN 01:06:47 01:05:52
59 10km Challenge Women Junior 4096 LUO YING 羅盈 01:06:50 01:06:09
60 10km Challenge Women Junior 4047 HO JONI 何頌怡 01:06:53 01:05:39
61 10km Challenge Women Junior 4168 CHAN WA YAN 陳華欣 01:07:16 00:56:26
62 10km Challenge Women Junior 4021 YU KA PO 01:07:32 01:05:53
63 10km Challenge Women Junior 4066 KUM TSZ YAN 甘芷茵 01:07:42 01:06:09
64 10km Challenge Women Junior 4176 WONG TSZ SHAN 黃芷珊 01:08:02 01:06:06
65 10km Challenge Women Junior 4054 LEUNG WING KI NATALIE 01:08:10 01:06:36
66 10km Challenge Women Junior 4120 CHAN PING KI 陳冰琪 01:08:28 01:06:19
67 10km Challenge Women Junior 4042 CHAN KA YAN 陳嘉茵 01:08:32 01:06:40
68 10km Challenge Women Junior 4011 CHENG OI MAN 鄭藹汶 01:08:42 01:07:58
69 10km Challenge Women Junior 4061 CHAN ANGEL 01:08:48 01:06:50
70 10km Challenge Women Junior 4082 HUNG NORI 01:08:56 01:07:12
71 10km Challenge Women Junior 4077 TSANG YIUYIU 曾耀瑤 01:08:59 01:08:45
72 10km Challenge Women Junior 4067 MA LOUISE YAT-SI 馬逸思 01:09:02 01:07:28
73 10km Challenge Women Junior 4027 LEUNG FUNG YEE 01:09:06 01:08:18
74 10km Challenge Women Junior 4095 YIP TSZ WA YVONNE 葉芷華 01:09:17 01:08:17
75 10km Challenge Women Junior 4083 LAM HO TONG 林可棠 01:09:42 01:09:23
76 10km Challenge Women Junior 4052 LI YUEN KI MICHELLE 01:10:00 01:08:32
77 10km Challenge Women Junior 4005 LEUNG CHING YEE 梁靜宜 01:10:45 01:10:17
78 10km Challenge Women Junior 4127 KAM SUET KEI 甘雪姬 01:11:22 01:10:08
79 10km Challenge Women Junior 4136 PAK YU TING 01:11:30 01:11:01
80 10km Challenge Women Junior 4090 KWOK HEI TUNG 郭希彤 01:11:43 01:11:16
81 10km Challenge Women Junior 4085 LEUNG KA MAN 01:11:59 01:10:23
82 10km Challenge Women Junior 4076 CHOI HANG KI 蔡幸琪 01:12:08 01:10:44
83 10km Challenge Women Junior 4089 WONG YU FUNG 01:12:24 01:11:22
84 10km Challenge Women Junior 4088 LAI WING LAN 黎泳蘭 01:12:24 01:11:22
85 10km Challenge Women Junior 4165 LAW KA WAI 羅嘉慧 01:12:49 01:10:38
86 10km Challenge Women Junior 4107 MAK JOYCE 麥奕廷 01:13:11 01:12:42
87 10km Challenge Women Junior 4033 CHEUNG HIU YAN 01:13:15 01:12:07
88 10km Challenge Women Junior 4100 WONG CHOR MAN 黃楚雯 01:13:28 01:12:33
89 10km Challenge Women Junior 4112 LI TSZ WAI 李芷慧 01:13:38 01:11:18
90 10km Challenge Women Junior 4178 YIM POYI 嚴寶怡 01:13:41 01:13:05
91 10km Challenge Women Junior 4068 CHEUNG OI TING JENNY 01:13:51 01:11:42
92 10km Challenge Women Junior 4169 HUYNH HGOC TRUC VY 楊小惠 01:14:02 01:13:32
93 10km Challenge Women Junior 4043 KWONG MING CHI 鄺銘慈 01:14:04 01:12:12
94 10km Challenge Women Junior 4035 LEE WAI LAM 李煒琳 01:15:09 01:11:26
95 10km Challenge Women Junior 4002 LI MUK LING 李木玲 01:15:11 01:13:18
96 10km Challenge Women Junior 4129 CHEUNG PUI YING 張珮瑩 01:15:49 01:14:12
97 10km Challenge Women Junior 4064 LAW HOI YING 羅凱螢 01:16:06 01:14:28
98 10km Challenge Women Junior 4034 SIN CHEUK LAM 01:16:18 01:09:36
99 10km Challenge Women Junior 4072 CHEUNG BERNICE 01:16:20 01:15:18
100 10km Challenge Women Junior 4148 TAN SU MEI 譚素媚 01:16:23 01:14:01
101 10km Challenge Women Junior 4159 CHEUNG LAI YING 張麗盈 01:16:36 01:14:49
102 10km Challenge Women Junior 4150 FOK SO YU 霍素如 01:16:36 01:14:50
103 10km Challenge Women Junior 4109 WONG LIYAN 黃莉茵 01:16:52 01:15:16
104 10km Challenge Women Junior 4124 LEUNG SUI IN 梁萃妍 01:16:52 01:15:15
105 10km Challenge Women Junior 4092 TSE SHUK MAN SUSAN 謝淑雯 01:16:57 01:15:01
106 10km Challenge Women Junior 4013 CHUNG PUI HEI 鍾沛希 01:17:17 01:13:05
107 10km Challenge Women Junior 4014 KONG TSZ YAN 01:17:49 01:09:48
108 10km Challenge Women Junior 4145 NGO HIU WAI 敖曉慧 01:17:50 01:16:06
109 10km Challenge Women Junior 4147 CHENG YUEN YEE 鄭婉儀 01:17:50 01:16:06
110 10km Challenge Women Junior 4153 CHUNG YU TING 鍾愉婷 01:18:02 01:16:21
111 10km Challenge Women Junior 4073 CHUNG KA WAI 01:18:29 01:17:29
112 10km Challenge Women Junior 4032 FUNG KING SUI 馮景瑞 01:18:35 01:16:41
113 10km Challenge Women Junior 4098 WONG SIN HUNG 黃善虹 01:18:47 01:16:50
114 10km Challenge Women Junior 4121 SHU WING CHI 舒頴芝 01:18:55 01:17:00
115 10km Challenge Women Junior 4015 WONG TSZ MAN 黃梓汶 01:19:41 01:15:29
116 10km Challenge Women Junior 4041 FUNG KWO YAN 馮菓茵 01:19:44 01:16:26
117 10km Challenge Women Junior 4181 LEUNG HAU YING 01:20:24 01:19:12
118 10km Challenge Women Junior 4184 WONG CHUNG CHI 01:20:24 01:19:12
119 10km Challenge Women Junior 4086 SHEK WAI KWAN 01:20:32 01:17:27
120 10km Challenge Women Junior 4162 CHAN TSZ TUNG 陳子彤 01:20:44 01:18:08
121 10km Challenge Women Junior 4078 WONG TINLEY REBECCA 01:23:55 01:17:54
122 10km Challenge Women Junior 4094 KO YUK YING YUKI 高玉瑩 01:23:57 01:23:11
123 10km Challenge Women Junior 4017 KAN FIONA 01:24:09 01:23:21
124 10km Challenge Women Junior 4163 WONG WAI TUNG 01:24:53 01:22:14
125 10km Challenge Women Junior 4146 KUN STEPHANIE 耿麗姍 01:25:15 01:23:22
126 10km Challenge Women Junior 4117 CHEN LI 陳莉 01:25:19 01:23:41
127 10km Challenge Women Junior 4211 PU XUE BING 普雪冰 01:25:21 01:23:15
128 10km Challenge Women Junior 4174 CHU PUI YAN 朱佩欣 01:25:24 01:23:18
129 10km Challenge Women Junior 4155 WAN WAI YAN 溫卉欣 01:25:47 01:24:15
130 10km Challenge Women Junior 4152 YAU SINYI 邱倩兒 01:25:53 01:24:07
131 10km Challenge Women Junior 4069 TANG HIUYING 鄧曉瑩 01:26:09 01:24:29
132 10km Challenge Women Junior 4132 TAM WING YIN 譚穎賢 01:26:17 01:20:43
133 10km Challenge Women Junior 4084 NG SHAN SHAN 01:26:32 01:24:55
134 10km Challenge Women Junior 4026 TAM HO LAM 譚灝琳 01:26:53 01:24:45
135 10km Challenge Women Junior 4065 LAM CHI YAN VIVIAN 01:27:08
136 10km Challenge Women Junior 4037 TUNG SAU YIN JOYCE 01:27:11 01:24:17
137 10km Challenge Women Junior 4180 LAM SHUK YU 01:27:28 01:26:15
138 10km Challenge Women Junior 4157 WONG YING YING 黃贏贏 01:27:32 01:25:07
139 10km Challenge Women Junior 4139 KIM HAEIN 01:27:32 01:25:07
140 10km Challenge Women Junior 4125 HO TSZ CHING 何芷菁 01:27:39 01:26:01
141 10km Challenge Women Junior 4108 LAM KA SIN 林嘉倩 01:27:42 01:26:04
142 10km Challenge Women Junior 4122 CHOW WING SUM 周詠芯 01:27:56 01:26:25
143 10km Challenge Women Junior 4160 ENDERS LAURA 01:28:10 01:25:44
144 10km Challenge Women Junior 4012 CHENG HIU WA 鄭曉樺 01:28:46 01:27:26
145 10km Challenge Women Junior 4044 LAI TSZ MAN 黎芷敏 01:29:23 01:27:52
146 10km Challenge Women Junior 4119 YIP NA NGAN 葉娜銀 01:29:53 01:21:39
147 10km Challenge Women Junior 4103 TAM KA YAU 譚家兒 01:30:20 01:26:05
148 10km Challenge Women Junior 4029 CHENG HIU HA 鄭曉霞 01:30:37 01:29:17
149 10km Challenge Women Junior 4167 SIU TSZ KWAN 蕭芷筠 01:32:31 01:31:00
150 10km Challenge Women Junior 4144 HOI KI FUNG 馮凱琪 01:33:29 01:31:23
151 10km Challenge Women Junior 4123 IP SIU LING 01:34:18 01:32:30
152 10km Challenge Women Junior 4079 CHAN LUZERN 01:34:36 01:28:35
153 10km Challenge Women Junior 4137 WONG SHAN SHAN SHARON 黃珊珊 01:38:07 01:35:00
154 10km Challenge Women Junior 4134 YEUNG PO TING 楊寶亭 01:38:09 01:35:02
155 10km Challenge Women Junior 4039 LEUNG LOK YEE JESSICA 01:38:47 01:36:43
156 10km Challenge Women Junior 4126 MA RONG 馬戎 01:39:59 01:38:29
157 10km Challenge Women Junior 4166 LAU NGAI KI 01:41:08 01:36:44
158 10km Challenge Women Junior 4149 YANG SHI XIN 楊詩鑫 01:42:15 01:39:53
159 10km Challenge Women Junior 4075 LI PO WAH 李寶華 01:42:25 01:42:07
1 10km Challenge Women Master 6014 HUNG LING SHAN 00:47:07 00:47:05
2 10km Challenge Women Master 6024 LAU VIVIANNE 00:54:15 00:53:51
3 10km Challenge Women Master 6005 TSE LAI PING LILY 00:54:25 00:54:22
4 10km Challenge Women Master 6066 NGAN LOK SI 顏樂思 00:54:51 00:54:42
5 10km Challenge Women Master 6096 YUNG YUK LAN 翁玉蘭 00:55:00 00:54:49
6 10km Challenge Women Master 6057 YEUNG MAN SUEN 00:55:17 00:54:59
7 10km Challenge Women Master 6093 KWOK YIN CHING 郭燕晶 00:55:26 00:55:15
8 10km Challenge Women Master 6119 TAI WAI BO 戴惠寶 00:55:43 00:54:17
9 10km Challenge Women Master 6013 LAI SHUK HAN 黎淑嫻 00:56:50 00:56:40
10 10km Challenge Women Master 6064 LUI KIM MAN 呂劍雯 00:56:54 00:56:33
11 10km Challenge Women Master 6011 LEONG LEON 00:56:56 00:55:14
12 10km Challenge Women Master 6049 CHONG CARMEN 00:57:26 00:56:55
13 10km Challenge Women Master 6032 HO KIN LING 何健玲 00:57:30 00:57:13
14 10km Challenge Women Master 6086 LAI CHEUK MAN 賴卓旻 00:58:20 00:56:23
15 10km Challenge Women Master 6004 MA CHUN KWAN 馬進君 00:58:27 00:58:19
16 10km Challenge Women Master 6085 TING MAN YEE 丁敏儀 00:58:29 00:58:16
17 10km Challenge Women Master 6043 LEUNG HELEN 00:58:43 00:57:32
18 10km Challenge Women Master 6083 SO WING HAN ADA 蘇詠嫻 00:58:58 00:58:46
19 10km Challenge Women Master 6118 LAU MEI LING 劉美玲 00:59:09 00:58:19
20 10km Challenge Women Master 6051 WONG SHIRLEY 00:59:43 00:59:03
21 10km Challenge Women Master 6035 LEUNG MARY 00:59:54 00:59:46
22 10km Challenge Women Master 6077 CHAU MEI SHAN 00:59:57 00:59:31
23 10km Challenge Women Master 6021 CHU SALLY 朱佩儀 01:00:10 01:00:05
24 10km Challenge Women Master 6116 CHEANG IN LENG 01:00:21 01:00:21
25 10km Challenge Women Master 6061 CHAN WAI KUEN 01:00:22 01:00:09
26 10km Challenge Women Master 6025 SEYMOUR JOANNE 01:00:41 01:00:02
27 10km Challenge Women Master 6089 WONG ASTOR 01:00:47 00:58:31
28 10km Challenge Women Master 6095 KWOK WAI YI BRENDA 郭慧儀 01:00:50 01:00:00
29 10km Challenge Women Master 6016 LEE SIU HA 李少霞 01:01:25 01:00:06
30 10km Challenge Women Master 6001 WOO YAN KI 01:01:58 01:00:32
31 10km Challenge Women Master 6107 WONG CHUI FAN 01:02:06 01:01:57
32 10km Challenge Women Master 6074 LAM LAI MAN 林麗敏 01:02:08 01:00:38
33 10km Challenge Women Master 6006 LAU WAI HAN 劉慧嫻 01:02:57 01:00:55
34 10km Challenge Women Master 6103 CHENG MING YEE KRISTY 01:03:00 01:02:37
35 10km Challenge Women Master 6068 KWOK KATHRYN 01:03:02 01:02:43
36 10km Challenge Women Master 6084 LI MAN TING 李文婷 01:03:22 01:02:26
37 10km Challenge Women Master 6106 POON MARGARET 01:03:43 01:01:16
38 10km Challenge Women Master 6079 WAN KWAI CHUN 尹桂珍 01:03:51 01:02:44
39 10km Challenge Women Master 6075 YUNG MAN KUEN 容敏娟 01:04:05 01:02:36
40 10km Challenge Women Master 6073 WONG TAK MAN 王德敏 01:04:13 01:03:24
41 10km Challenge Women Master 6087 CHOW CHOI HA CHRIS 周彩霞 01:04:43 01:02:42
42 10km Challenge Women Master 6041 LEE HEADY 01:04:47 01:04:09
43 10km Challenge Women Master 6010 MA MANDY 馬頴敏 01:04:52 01:04:13
44 10km Challenge Women Master 6002 CHO YOLANDA 01:05:00 01:04:44
45 10km Challenge Women Master 6055 AU LAI MING 01:05:02 01:02:22
46 10km Challenge Women Master 6019 HUI MEI SUN 01:05:06 01:04:26
47 10km Challenge Women Master 6038 CHEUNG MEI CHING 張美貞 01:05:24 01:05:16
48 10km Challenge Women Master 6023 LAM MUN PING PHYLLIS 01:05:35 01:03:21
49 10km Challenge Women Master 6120 TANG KIT SUM 01:05:37 01:04:01
50 10km Challenge Women Master 6071 LO SHUK CHING 01:06:00 01:04:35
51 10km Challenge Women Master 6081 WONG KITTY 黃家昕 01:06:00 01:05:29
52 10km Challenge Women Master 6052 LAU DORIS 01:06:28 01:06:18
53 10km Challenge Women Master 6097 HUANG SHAU SHAN IRENE 黃秀珊 01:06:47 01:04:43
54 10km Challenge Women Master 6048 LO ANITA 羅語嘉 01:06:49 01:06:18
55 10km Challenge Women Master 6040 LEUNG YUK CHUN 01:06:56 01:06:15
56 10km Challenge Women Master 6039 PUN SUK YEE 01:08:04 01:07:25
57 10km Challenge Women Master 6111 WONG LIN FUNG 01:08:18 01:02:19
58 10km Challenge Women Master 6105 CHENG AH PING 01:08:40 01:07:09
59 10km Challenge Women Master 6036 CHENG SARA 01:08:43 01:08:35
60 10km Challenge Women Master 6094 WONG YAN YAN 黃恩恩 01:09:07 01:08:42
61 10km Challenge Women Master 6020 CHAN ALICE 陳美鳳 01:09:07 01:06:49
62 10km Challenge Women Master 6029 MAK LAI PING 01:09:17 01:07:27
63 10km Challenge Women Master 6015 YUEN SUK KWAN 袁淑群 01:09:19 01:09:08
64 10km Challenge Women Master 6059 TSANG PUI YEE 01:09:21 01:07:18
65 10km Challenge Women Master 6063 CHOW IRENE 01:09:40 01:06:18
66 10km Challenge Women Master 6092 WONG POKAM 01:10:24 01:10:11
67 10km Challenge Women Master 6088 LI FUNG YEE 李鳳儀 01:10:28 01:08:29
68 10km Challenge Women Master 6090 KO KAN 01:10:31 01:08:14
69 10km Challenge Women Master 6050 MA CONNIE 馬文慧 01:10:43 01:08:28
70 10km Challenge Women Master 6053 PO WAN CHENG 01:10:49 01:10:30
71 10km Challenge Women Master 6069 CHAN CHI WAH 01:11:06 01:10:15
72 10km Challenge Women Master 6112 TSE WAN NAM 01:11:33 01:05:31
73 10km Challenge Women Master 6022 MA MEI SIM 馬美嬋 01:12:10 01:11:47
74 10km Challenge Women Master 6034 POON YUEN PING 01:12:29 01:11:19
75 10km Challenge Women Master 6017 CHAN HIU FONG 01:12:42 01:12:38
76 10km Challenge Women Master 6091 LEUNG LAI PING 梁麗萍 01:13:10 01:10:54
77 10km Challenge Women Master 6080 WAN LAU HUNG 尹柳紅 01:14:03 01:12:57
78 10km Challenge Women Master 6045 WONG KWAI CHUN 黃桂珍 01:14:13 01:12:49
79 10km Challenge Women Master 6070 CHAN SAU KING 陳秀琼 01:14:21 01:13:40
80 10km Challenge Women Master 6042 TONG WING SZE 唐詠詩 01:14:30 01:12:03
81 10km Challenge Women Master 6031 TO YUK LIN 杜玉蓮 01:14:30 01:14:22
82 10km Challenge Women Master 6115 WONG CHOU YUNG 01:15:06 01:13:27
83 10km Challenge Women Master 6104 CHAN LAI KWAN 01:15:11 01:14:15
84 10km Challenge Women Master 6113 KWOK YUN KAM SANDY 郭潤金 01:15:13 01:14:43
85 10km Challenge Women Master 6100 CHAN PUI YIN HELEN 陳佩賢 01:15:56 01:15:28
86 10km Challenge Women Master 6009 FONG SIU LIN 方笑蓮 01:16:48 01:15:11
87 10km Challenge Women Master 6098 LEE YUET HEUNG 01:16:50 01:16:21
88 10km Challenge Women Master 6046 FUNG MEI LIN 馮美蓮 01:17:19 01:15:56
89 10km Challenge Women Master 6121 MO FAN, MONITA WONG 黃慕芬 01:17:20 01:16:36
90 10km Challenge Women Master 6012 WONG MEI WA 王美華 01:17:32 01:16:29
91 10km Challenge Women Master 6056 TSANG BO KI 01:17:46 01:17:38
92 10km Challenge Women Master 6003 HO YUK FAN 何玉芬 01:18:22 01:16:31
93 10km Challenge Women Master 6037 SIAPNO CHRISTINE 01:22:24 01:22:08
94 10km Challenge Women Master 6110 CHU LAI FAN 朱麗芬 01:22:37 01:21:55
95 10km Challenge Women Master 6026 WONG MAN KWAN 黃文群 01:24:47 01:24:29
96 10km Challenge Women Master 6007 HO HUNG MEI 01:26:32 01:24:41
97 10km Challenge Women Master 6054 LEE WAI FUN 李慧芬 01:29:15 01:27:56
98 10km Challenge Women Master 6109 MOK WAI HAN TERESA 莫慧嫻 01:29:42 01:29:01
99 10km Challenge Women Master 6027 HUNG LEI 洪蕾 01:30:11 01:27:51
100 10km Challenge Women Master 6099 YU PUI KWUN 余佩君 01:32:39 01:30:34
101 10km Challenge Women Master 6082 DAI SIU YUNG 戴笑容 01:33:12 01:31:18
102 10km Challenge Women Master 6067 LAU LAN CHING 劉蘭貞 01:33:14 01:28:59
103 10km Challenge Women Master 6065 LI YUEN LING 李婉玲 01:33:30 01:29:15
104 10km Challenge Women Master 6108 CHOW LAI MING 周麗明 01:35:21 01:34:41
105 10km Challenge Women Master 6060 HERNAWATI NOVIE 01:37:16
1 10km Challenge Women Senior 5349 CHOW CHI NGAN 周子雁 00:39:24 00:39:23
2 10km Challenge Women Senior 5302 CHIU KIT MAN 00:47:40 00:47:38
3 10km Challenge Women Senior 5001 MA HOI YI MELODY 00:47:55 00:47:55
4 10km Challenge Women Senior 5407 LEE PUI YEE AGNES 00:48:47 00:48:14
5 10km Challenge Women Senior 5105 YUEN PHOEBE 00:48:52 00:48:51
6 10km Challenge Women Senior 5145 RUTKAUSKAITE GIEDRE 00:49:49 00:49:44
7 10km Challenge Women Senior 5128 PUN STEPHANIE 00:50:22 00:49:57
8 10km Challenge Women Senior 5275 LAM YAN YAN 林茵茵 00:50:51 00:50:47
9 10km Challenge Women Senior 5059 CHEUNG KA YAN 張嘉欣 00:51:36 00:51:10
10 10km Challenge Women Senior 5222 NG DAVINIA 00:51:37 00:51:29
11 10km Challenge Women Senior 5158 YEUNG CHING WUN 00:52:15 00:52:02
12 10km Challenge Women Senior 5266 LAU JUSTINE 00:53:55 00:53:49
13 10km Challenge Women Senior 5089 NGAI YUEN MING 魏婉鳴 00:54:01 00:53:17
14 10km Challenge Women Senior 5298 SING MEI TAK 成美德 00:54:02 00:53:41
15 10km Challenge Women Senior 5157 TANG CHOR HO 鄧楚灝 00:54:10 00:53:40
16 10km Challenge Women Senior 5405 WONG YEE SUM 00:54:22 00:52:37
17 10km Challenge Women Senior 5117 TANG WING YAN 00:54:30 00:54:09
18 10km Challenge Women Senior 5420 SHEA CHIU YIN 佘肖妍 00:54:49 00:53:34
19 10km Challenge Women Senior 5359 KAM WING TING VIVIAN 00:55:33 00:54:45
20 10km Challenge Women Senior 5104 CHAN MING KIT 陳明潔 00:55:36 00:52:23
21 10km Challenge Women Senior 5395 LEUNG NGA YAN 梁雅恩 00:55:40 00:55:37
22 10km Challenge Women Senior 5277 CHING KWAN MAY 程君美 00:55:51 00:55:31
23 10km Challenge Women Senior 5017 NG AMANDA 00:56:00 00:55:57
24 10km Challenge Women Senior 5357 CHING MICHELLE YUEN SHUN 程遠純 00:56:14 00:54:26
25 10km Challenge Women Senior 5103 WU KA YI 胡嘉怡 00:56:48 00:56:16
26 10km Challenge Women Senior 5429 YEUNG MEI TING 00:56:48 00:54:55
27 10km Challenge Women Senior 5403 CHAU LAI YI 周荔爾 00:56:53 00:56:07
28 10km Challenge Women Senior 5398 YUEN SHUN MAN 阮舜文 00:57:01 00:56:33
29 10km Challenge Women Senior 5400 CHIU PUI LING 00:57:14 00:56:44
30 10km Challenge Women Senior 5079 CHEUNG KING FONG 張瓊方 00:57:25 00:56:57
31 10km Challenge Women Senior 5214 WONG KAR WEI GRACE 00:57:26 00:57:04
32 10km Challenge Women Senior 5355 HO SHUK-CHING 00:57:48 00:56:38
33 10km Challenge Women Senior 5149 LI YUET NOG 00:57:52 00:57:38
34 10km Challenge Women Senior 5013 WONG WING YEE 黃穎瑜 00:57:53 00:57:48
35 10km Challenge Women Senior 5272 HERY MICHELLE MIchelle Hery 00:57:55 00:57:05
36 10km Challenge Women Senior 5110 LEUNG NICOLE 梁綽倩 00:58:33 00:58:26
37 10km Challenge Women Senior 5112 WONG WAI CHING 黄慧貞 00:58:33 00:58:25
38 10km Challenge Women Senior 5014 CHAN KA YEE 00:58:33 00:58:26
39 10km Challenge Women Senior 5011 CHAN WING HANG HILDA 00:58:43 00:56:48
40 10km Challenge Women Senior 5259 TSUI PIK SHAN 00:58:46 00:58:41
41 10km Challenge Women Senior 5439 YAN YAN CHUEK 卓盈盈 00:58:57 00:58:23
42 10km Challenge Women Senior 5435 LEE CHI MEI 00:58:57 00:58:54
43 10km Challenge Women Senior 5181 KU CARMEN 00:59:00 00:57:56
44 10km Challenge Women Senior 5144 IAKHNIS EVGENIIA 00:59:00 00:58:55
45 10km Challenge Women Senior 5046 TSANG HUNG 曾虹 00:59:03 00:58:43
46 10km Challenge Women Senior 5344 CHEUNG FUNG YI 00:59:10 00:57:55
47 10km Challenge Women Senior 5238 WONG JANICE 00:59:11 00:58:41
48 10km Challenge Women Senior 5172 FAN YIN LING 00:59:16 00:57:44
49 10km Challenge Women Senior 5280 LAM CHUI LAI 00:59:18 00:58:19
50 10km Challenge Women Senior 5106 WONG HUI LING 00:59:19 00:57:55
51 10km Challenge Women Senior 5053 FUNG WAI CHI JOSEPHINE 00:59:22 00:58:42
52 10km Challenge Women Senior 5073 WU SIM KWAN 00:59:22 00:57:11
53 10km Challenge Women Senior 5261 LUI KA HEI KERRY 00:59:30 00:59:20
