Overall 3K

Category
Position
Category BIB Name 姓名 Official
Time
Net Time
1 3km Challenge Women Open E115 CHOW YEUK NAM 周若男 00:12:14 00:12:13
2 3km Challenge Women Open E147 LAM PUI YI 林佩怡 00:12:36 00:12:35
3 3km Challenge Women Open E001 LAU HOI LAM 劉凱琳 00:13:47 00:13:46
4 3km Challenge Women Open E059 LAI HIU CHING CONSTANCE 黎曉晴 00:13:53 00:13:52
5 3km Challenge Women Open E010 TSANG SONIA 00:13:58 00:13:55
6 3km Challenge Women Open E023 FONG WAI YEE WINNIE 方慧儀 00:15:36 00:15:33
7 3km Challenge Women Open E060 FAN TSZ WA 樊紫樺 00:15:45 00:14:52
8 3km Challenge Women Open E348 Loo Yim Yung 魯豔容 00:16:32 00:16:30
9 3km Challenge Women Open E327 CHOW MAN YI 00:16:38 00:16:26
10 3km Challenge Women Open E199 PUN KAM LING 00:16:42 00:15:50
11 3km Challenge Women Open E264 YIP YAN LAM 葉恩霖 00:16:44 00:16:43
12 3km Challenge Women Open E321 TANG SIU MAN 00:16:48 00:16:35
13 3km Challenge Women Open E126 LEE NGAI MAN 00:16:57 00:16:48
14 3km Challenge Women Open E233 CHAN CHOI FUNG 陳彩鳳 00:17:01 00:16:45
15 3km Challenge Women Open E232 LAM CHOI LIN 林彩蓮 00:17:01 00:16:46
16 3km Challenge Women Open E303 TAI CHING WAI 戴菁慧 00:17:06 00:16:07
17 3km Challenge Women Open E237 TSE KA YI 謝嘉儀 00:17:10 00:16:25
18 3km Challenge Women Open E062 CHUNG WAI MAN 00:17:28 00:17:07
19 3km Challenge Women Open E231 CHAN YUK KI 陳鈺淇 00:17:32 00:16:48
20 3km Challenge Women Open E134 WONG YIN YI 黃燕兒 00:17:39 00:17:31
21 3km Challenge Women Open E239 YEUNG PHYLLIS 00:17:57 00:17:47
22 3km Challenge Women Open E137 LIU IVY 00:17:59 00:17:38
23 3km Challenge Women Open E294 CHU LAI YING 朱麗英 00:18:02 00:17:50
24 3km Challenge Women Open E148 FUNG WING MAN ERICA 馮穎文 00:18:05 00:17:58
25 3km Challenge Women Open E114 WONG KAM FUNG 黃金鳳 00:18:07 00:17:59
26 3km Challenge Women Open E311 YUNG MAN TING 容敏婷 00:18:07 00:17:09
27 3km Challenge Women Open E225 PANG YEE MAN 彭綺雯 00:18:10 00:17:53
28 3km Challenge Women Open E204 YUE LINGZI 樂伶子 00:18:10 00:18:05
29 3km Challenge Women Open E111 PI YEE LING ELAINE 畢綺玲 00:18:41 00:18:25
30 3km Challenge Women Open E050 WU HIU TING 00:18:42 00:18:13
31 3km Challenge Women Open E266 LEE CARMEN 李嘉雯 00:18:45 00:16:45
32 3km Challenge Women Open E144 FUNG LAI YI 馮澧宜 00:18:47 00:18:40
33 3km Challenge Women Open E104 LAU SUK MAN 00:18:48 00:18:30
34 3km Challenge Women Open E146 TANG LAI FONG 鄧麗芳 00:18:48 00:18:24
35 3km Challenge Women Open E236 LAM KA YI 00:18:49 00:18:31
36 3km Challenge Women Open E145 WONG YUEN TING JOVY 黃婉婷 00:18:50 00:18:24
37 3km Challenge Women Open E265 FOCK YIN LEI ANGEL 00:18:54 00:18:44
38 3km Challenge Women Open E223 SHUM TSZ PING 岑紫冰 00:18:56 00:15:32
39 3km Challenge Women Open E052 TONG THELMA 00:19:02 00:18:50
40 3km Challenge Women Open E219 LO HANG TING BETSY 羅杏婷 00:19:05 00:18:08
41 3km Challenge Women Open E325 POON YAN LI 潘殷莉 00:19:10 00:18:50
42 3km Challenge Women Open E278 LEI YU YAN 李如茵 00:19:13 00:18:38
43 3km Challenge Women Open E122 WONG HEUNG WAH 00:19:18 00:19:06
44 3km Challenge Women Open E129 LAU MEI YING 劉美瑩 00:19:21 00:18:14
45 3km Challenge Women Open E203 WONG YIN LEE 黃燕莉 00:19:27 00:19:18
46 3km Challenge Women Open E110 YUEN WAI TING 00:19:31 00:17:30
47 3km Challenge Women Open E136 LI BAI 李白 00:19:37 00:17:02
48 3km Challenge Women Open E262 CHEUNG LAI SHAN 張麗珊 00:19:38 00:19:25
49 3km Challenge Women Open E095 LEE SHU-HUI 00:19:40 00:19:12
50 3km Challenge Women Open E277 HUI YUK CHUN 許玉珍 00:19:41 00:18:23
51 3km Challenge Women Open E330 CHEUNG HOI CHING 00:19:44 00:19:38
52 3km Challenge Women Open E322 CHEUNG WING KA 00:19:45 00:19:37
53 3km Challenge Women Open E139 WONG CHING MAN 黃靜雯 00:19:46 00:15:46
54 3km Challenge Women Open E329 CHAN CHO WING 陳楚頴 00:19:55 00:19:35
55 3km Challenge Women Open E063 LAW DILYSKAPOLINNA KA PO 羅嘉寶 00:19:56 00:19:36
56 3km Challenge Women Open E331 CHAN SIN YING 00:19:57 00:19:42
57 3km Challenge Women Open E324 LI CHU RAN 00:19:57 00:19:43
58 3km Challenge Women Open E074 LAI YUEN FAN 黎婉芬 00:19:57 00:18:51
59 3km Challenge Women Open E261 KWAI PO 季波 00:20:08 00:19:21
60 3km Challenge Women Open E046 KAM MEI CHEUNG 00:20:12 00:20:09
61 3km Challenge Women Open E040 CHAN SHUK HONG 00:20:13 00:20:10
62 3km Challenge Women Open E181 SUN PAULA 00:20:13 00:17:43
63 3km Challenge Women Open E131 FONG HUEN WAN 00:20:17 00:19:36
64 3km Challenge Women Open E172 CHIU JASMINE 00:20:17 00:17:48
65 3km Challenge Women Open E078 WONG HIU CHING 黃曉晴 00:20:19 00:20:15
66 3km Challenge Women Open E112 NGAN MING SAU 顏明秀 00:20:20 00:20:07
67 3km Challenge Women Open E155 CHAN YEE KI 00:20:22 00:18:50
68 3km Challenge Women Open E158 CHEUNG YUEN HAN 00:20:22 00:18:50
69 3km Challenge Women Open E166 TANG KIT YI TERIES 00:20:23 00:20:09
70 3km Challenge Women Open E041 SIU LOK MAN 蕭樂文 00:20:26 00:19:07
71 3km Challenge Women Open E208 YIP KATRINA 00:20:27 00:17:52
72 3km Challenge Women Open E267 CHOI MANFI 00:20:28 00:20:12
73 3km Challenge Women Open E300 CHONG KA YEE 莊家儀 00:20:28 00:19:05
74 3km Challenge Women Open E169 CHENG SHARON 00:20:32 00:16:56
75 3km Challenge Women Open E097 KUNG HIU TUNG 00:20:37 00:20:18
76 3km Challenge Women Open E224 CHU PUIYEE 朱佩儀 00:20:39 00:16:39
77 3km Challenge Women Open E067 WAH HOI KI 華鎧琪 00:20:42 00:20:30
78 3km Challenge Women Open E037 HUEN WAI FUN 禢惠芬 00:20:43 00:20:26
79 3km Challenge Women Open E250 LAM HEI YU SAMMIE 00:20:46 00:18:18
80 3km Challenge Women Open E120 LAM YAU MIU 00:20:51 00:20:40
81 3km Challenge Women Open E334 HOO YUK WAI 00:20:57 00:20:55
82 3km Challenge Women Open E068 CHU KONG YAN 00:20:58 00:19:52
83 3km Challenge Women Open E326 LAM TSZ KIU 林芷蕎 00:21:00 00:19:39
84 3km Challenge Women Open E333 YUEN SUET LING 袁雪玲 00:21:00 00:19:38
85 3km Challenge Women Open E328 LO HIU TUNG 盧曉彤 00:21:01 00:19:39
86 3km Challenge Women Open E092 WONG YAU HEI 00:21:06 00:19:48
87 3km Challenge Women Open E073 LI YING FAI 李盈暉 00:21:12 00:19:10
88 3km Challenge Women Open E235 CHUNG WAI SUM 00:21:14 00:20:29
89 3km Challenge Women Open E279 SHUEN BEANIE 孫藹雯 00:21:14 00:21:02
90 3km Challenge Women Open E191 LI ZHUOZHUO 李卓卓 00:21:16 00:17:17
91 3km Challenge Women Open E205 WONG CHING MAN 00:21:20 00:18:49
92 3km Challenge Women Open E047 CHAN SZE HEI 00:21:22 00:20:02
93 3km Challenge Women Open E044 CHU NGA LING 朱雅玲 00:21:23 00:21:14
94 3km Challenge Women Open E098 YEUNG AMY 00:21:27 00:20:12
95 3km Challenge Women Open E216 REBECCA WONG 00:21:28 00:20:29
96 3km Challenge Women Open E002 CHAN WING LAM WINNIE 00:21:32 00:20:39
97 3km Challenge Women Open E157 LAM KA YI 00:21:33 00:20:05
98 3km Challenge Women Open E034 CHAN TSZ YING YOKI 陳芷盈 00:21:38 00:21:37
99 3km Challenge Women Open E249 YEUNG PETRA 00:21:41 00:21:27
100 3km Challenge Women Open E263 NG WING YAN 00:21:43 00:21:30
101 3km Challenge Women Open E130 GAO XIWEN 高夕雯 00:21:44 00:16:24
102 3km Challenge Women Open E101 LEE WING SUM 李穎芯 00:21:46 00:21:34
103 3km Challenge Women Open E141 IP YUK LIN 葉玉連 00:21:51 00:21:36
104 3km Challenge Women Open E192 MAK YUEN CHING 00:22:04 00:21:55
105 3km Challenge Women Open E108 NG MEI KI 吳美琪 00:22:09 00:21:52
106 3km Challenge Women Open E165 LAM SAU PING 藍秀萍 00:22:17 00:21:50
107 3km Challenge Women Open E051 NG HOI YEE EMILY 伍凱頤 00:22:18 00:21:49
108 3km Challenge Women Open E135 LEUNG PIK SHAN 00:22:24 00:22:06
109 3km Challenge Women Open E274 LEE HOI YAN 李凱恩 00:22:32 00:21:59
110 3km Challenge Women Open E180 MAGRAMO KATHLEEN 00:22:33 00:19:57
111 3km Challenge Women Open E154 NING JING 寧靜 00:22:45 00:20:11
112 3km Challenge Women Open E245 DA ROZA ANA MARIA 00:22:49 00:19:15
113 3km Challenge Women Open E295 LAI SHUK HA 賴淑霞 00:22:51 00:21:26
114 3km Challenge Women Open E346 FUNG CHAU WA 馮秋華 00:22:53 00:20:28
115 3km Challenge Women Open E102 HO AMY 00:22:54 00:22:32
116 3km Challenge Women Open E189 SO CHU KAM JEAN 00:22:57 00:22:23
117 3km Challenge Women Open E299 FONG CHING YEE 方靜儀 00:22:57 00:21:00
118 3km Challenge Women Open E033 CHAN TIK MAN 00:22:57 00:21:50
119 3km Challenge Women Open E011 LAI PO YING 黎寶盈 00:23:08 00:22:04
120 3km Challenge Women Open E003 CHOW LAI YING 00:23:16 00:23:10
121 3km Challenge Women Open E198 CHAN CHI HENG KINNY 陳紫蘅 00:23:18 00:22:21
122 3km Challenge Women Open E302 HO YUET SHAN 何悅珊 00:23:19 00:21:54
123 3km Challenge Women Open E045 HUI KA 00:23:20 00:22:53
124 3km Challenge Women Open E048 WU HIU LING 胡曉玲 00:23:20 00:22:53
125 3km Challenge Women Open E215 CHAUNG WING YEE 張詠儀 00:23:23 00:22:46
126 3km Challenge Women Open E184 TAI SIU KUEN 戴少娟 00:23:29 00:23:25
127 3km Challenge Women Open E029 WONG WILHELMINA YU YAN 00:23:38 00:18:41
128 3km Challenge Women Open E230 CHEN SAU LAI 陳秀禮 00:23:44 00:23:37
129 3km Challenge Women Open E342 盧淑萍 00:23:45 00:19:50
130 3km Challenge Women Open E013 WONG SUET YEE 黃雪兒 00:23:53 00:22:49
131 3km Challenge Women Open E138 GOH ANGELA 00:24:00 00:21:02
132 3km Challenge Women Open E028 YEUNG JENNIFER 00:24:01 00:23:34
133 3km Challenge Women Open E091 YUE HIU LING 余曉玲 00:24:04 00:22:46
134 3km Challenge Women Open E212 LO PAKEY 羅玉珍 00:24:10 00:21:03
135 3km Challenge Women Open E152 YUE SUET YAN 00:24:14 00:24:12
136 3km Challenge Women Open E318 LAI FUNG YING 賴鳳英 00:24:19 00:22:33
137 3km Challenge Women Open E070 CHEUNG LEE LING 張莉玲 00:24:21 00:19:19
138 3km Challenge Women Open E143 POON SHUK YEE 00:24:29 00:24:26
139 3km Challenge Women Open E140 LEE PO YU 00:24:31 00:20:22
140 3km Challenge Women Open E317 LAI FUNG LING 賴鳳玲 00:24:32 00:23:41
141 3km Challenge Women Open E151 HON CHEUK WAN 00:24:32 00:24:28
142 3km Challenge Women Open E149 LAW PUI SHUEN 羅沛璇 00:24:34 00:22:41
143 3km Challenge Women Open E229 CHENG MAN CHI MAGGI 鄭曼姿 00:24:36 00:21:02
144 3km Challenge Women Open E256 YEUNG YIN PING PENNY 00:24:36 00:24:10
145 3km Challenge Women Open E305 CHAN HUNG YI 陳鴻兒 00:24:44 00:16:22
146 3km Challenge Women Open E179 TANG PUI SZE GRACE 00:24:48 00:24:02
147 3km Challenge Women Open E159 CHEUNG WING NAM 張詠楠 00:24:50 00:20:50
148 3km Challenge Women Open E017 YU JULIA 00:24:53 00:21:56
149 3km Challenge Women Open E177 LAW PUI LAI 羅佩麗 00:24:54 00:20:54
150 3km Challenge Women Open E247 WONG WING MAN 00:24:59 00:22:16
151 3km Challenge Women Open E211 LIAO HOI LING KATHLEEN 00:25:03 00:22:40
152 3km Challenge Women Open E209 CHAN KEI 00:25:21 00:22:42
153 3km Challenge Women Open E217 CHAN TSZ WAI 陳芷惠 00:25:22 00:20:43
154 3km Challenge Women Open E027 MA TIFFANY 00:25:23 00:24:57
155 3km Challenge Women Open E076 YAN WING NGA 00:25:26 00:25:24
156 3km Challenge Women Open E190 WONG LAI YIN 黃勵賢 00:25:36 00:23:58
157 3km Challenge Women Open E142 WONG LAI SHUEN, JUDY 00:25:42 00:24:56
158 3km Challenge Women Open E173 LEUNG EDITH 00:25:46 00:22:10
159 3km Challenge Women Open E124 CHRISTINA CHONG 00:25:46 00:22:49
160 3km Challenge Women Open E008 HUI MEI LING 00:25:52 00:25:46
161 3km Challenge Women Open E127 WONG PUI KIU INGRID 00:25:54 00:24:53
162 3km Challenge Women Open E128 YEE WAH LEE 00:25:54 00:24:52
163 3km Challenge Women Open E032 LUI YUEN MING 00:25:54 00:24:53
164 3km Challenge Women Open E150 KWOK MEI LING EMILE 郭美玲 00:25:55 00:24:02
165 3km Challenge Women Open E287 CHEUNG YUI CHI 張睿芝 00:26:00 00:20:36
166 3km Challenge Women Open E119 CHENG WAI YEE PEONY 00:26:02 00:24:56
167 3km Challenge Women Open E118 CHENG YUEN YEE 00:26:02 00:25:00
168 3km Challenge Women Open E106 CHAN TSZ YAN 陳芷茵 00:26:03 00:25:55
169 3km Challenge Women Open E107 TO FUNG HA 杜鳳霞 00:26:03 00:25:55
170 3km Challenge Women Open E043 WU YIN MEI 鄔燕媚 00:26:11 00:25:04
171 3km Challenge Women Open E090 MOK SZE WA 莫詩華 00:26:16 00:25:49
172 3km Challenge Women Open E094 CHAU WING CHI 00:26:16 00:25:49
173 3km Challenge Women Open E276 MONG TAN NEI 蒙丹妮 00:26:17 00:25:00
174 3km Challenge Women Open E282 TSUI SIU YEE APRIL 徐兆兒 00:26:26 00:26:22
175 3km Challenge Women Open E280 PANG SZE MAN STEPHANIE 彭詩敏 00:26:26 00:26:22
176 3km Challenge Women Open E031 YU TING HON 韓渝婷 00:26:28 00:21:32
177 3km Challenge Women Open E227 FONG KA YEE 方珈儀 00:26:28 00:18:07
178 3km Challenge Women Open E315 ZHANG CHLOE 00:26:36 00:20:56
179 3km Challenge Women Open E171 KAM ANNA 00:26:38 00:24:02
180 3km Challenge Women Open E064 TSANG YEE FAN 曾綺芬 00:26:39 00:21:38
181 3km Challenge Women Open E281 YIU HELEN OI LUN 姚愛倫 00:26:43 00:26:39
182 3km Challenge Women Open E116 PO SAU HAN 00:26:49 00:25:58
183 3km Challenge Women Open E103 WONG SZE NGA 00:26:54 00:26:14
184 3km Challenge Women Open E272 AU YIN PING 區燕萍 00:26:57 00:25:26
185 3km Challenge Women Open E200 LEE LING WAI 李齡慧 00:27:03 00:26:00
186 3km Challenge Women Open E271 LIN YINGYING 00:27:15 00:18:51
187 3km Challenge Women Open E075 MA MAN HOI 馬曼愷 00:27:19 00:21:44
188 3km Challenge Women Open E195 NG YIM SUM 吳艷森 00:27:37 00:27:26
189 3km Challenge Women Open E005 LIN SO CHU 連素珠 00:27:50 00:27:27
190 3km Challenge Women Open E018 KWOK SUI CHUN 00:27:57 00:27:29
191 3km Challenge Women Open E054 MO SUK MAN 00:28:00 00:20:55
192 3km Challenge Women Open E167 HO SHUK TING KAREN 何淑婷 00:28:11 00:23:25
193 3km Challenge Women Open E332 HERNANDEZ PRINCESS IVY 夏碧思 00:28:35 00:24:13
194 3km Challenge Women Open E175 LEUNG ANGELINA 00:28:45 00:26:08
195 3km Challenge Women Open E182 LAI EMMA 00:28:45 00:26:15
196 3km Challenge Women Open E016 MA JENIFA 馬銘恩 00:28:46 00:25:42
197 3km Challenge Women Open E319 DONG MEI NING 董美宁 00:28:54 00:24:40
198 3km Challenge Women Open E320 DONG MEI FENG 董美鳳 00:28:54 00:24:40
199 3km Challenge Women Open E065 SIN WING YIU 00:28:56 00:23:54
200 3km Challenge Women Open E049 LO LOK YAN 盧樂茵 00:28:59 00:23:55
201 3km Challenge Women Open E307 CHEUNG SAU YING 張秀英 00:28:59 00:26:26
202 3km Challenge Women Open E125 LAM FRANCES 林泛思 00:28:59 00:23:55
203 3km Challenge Women Open E270 WONG LOK CHI PHYLLIS 王洛之 00:29:00 00:27:30
204 3km Challenge Women Open E242 LI YAN LAM 李欣琳 00:29:04 00:27:58
205 3km Challenge Women Open E241 HO TUNG YIU 何冬瑤 00:29:04 00:27:59
206 3km Challenge Women Open E176 LAM CYNTHIA 00:29:06 00:25:29
207 3km Challenge Women Open E132 LI TING FONG DONNA 李婷芳 00:29:08 00:24:42
208 3km Challenge Women Open E222 LEE TAI CHUN 李弟珍 00:29:18 00:29:11
209 3km Challenge Women Open E291 LIU SAP CHUN 00:29:29 00:20:29
210 3km Challenge Women Open E297 LEUNG HOI KWAN 00:29:29 00:20:36
211 3km Challenge Women Open E036 HUEN WAI MAN SHIRLEY 禢惠敏 00:29:33 00:29:14
212 3km Challenge Women Open E293 CHEUNG WAI CHING 00:29:50 00:21:29
213 3km Challenge Women Open E014 LEUNG KA YEE 梁嘉儀 00:29:52 00:22:55
214 3km Challenge Women Open E015 CHOW WAI MAN 00:30:12 00:29:23
215 3km Challenge Women Open E164 LAI SZE WUN 00:30:12 00:19:06
216 3km Challenge Women Open E012 TSUI YUK FUNG 00:30:19 00:23:21
217 3km Challenge Women Open E194 YEUNG SIU PING 00:30:20 00:30:10
218 3km Challenge Women Open E296 TONG YIM FONG 湯艷芳 00:30:27 00:29:00
219 3km Challenge Women Open E019 LEE YUEN KWAN 李遠群 00:30:27 00:23:23
220 3km Challenge Women Open E007 TAM WAI YIN 譚惠賢 00:30:31 00:30:07
221 3km Challenge Women Open E201 CHENG XIAO XIA 00:30:41 00:20:47
222 3km Challenge Women Open E316 LAI POYEE 00:30:42 00:22:16
223 3km Challenge Women Open E153 TSANG ZANNEX SIN TING 曾倩婷 00:30:42 00:25:13
224 3km Challenge Women Open E313 TSANG YOUNIE 曾玉瑩 00:30:42 00:25:13
225 3km Challenge Women Open E202 YEUNG KA LAI 00:30:45 00:20:49
226 3km Challenge Women Open E238 CHIK WING SUM 00:31:10 00:30:12
227 3km Challenge Women Open E081 LAM GION TSZ YUNG 00:31:11 00:22:54
228 3km Challenge Women Open E080 CHOW MEI LING 周美玲 00:31:11 00:22:54
229 3km Challenge Women Open E053 FUNG KA WUN 00:31:40 00:24:36
230 3km Challenge Women Open E160 CHIANG YIN FUN 蔣燕芬 00:31:45 00:30:31
231 3km Challenge Women Open E339 MAN YAN LI 李文欣 00:31:51 00:31:01
232 3km Challenge Women Open E340 TSZ TING TSANG 曾紫梃 00:31:51 00:31:01
233 3km Challenge Women Open E099 LAM KA YAN 林家欣 00:31:52 00:23:42
234 3km Challenge Women Open E133 CHAN PUI MEI 陳珮薇 00:31:55 00:27:40
235 3km Challenge Women Open E269 YAU WAI MAN 游慧汶 00:31:59 00:31:04
236 3km Challenge Women Open E117 CHU HOI MAN 00:32:25 00:24:10
237 3km Challenge Women Open E170 CHIU PIK YUK 00:32:28 00:23:53
238 3km Challenge Women Open E258 HUI WAI YING FLORENCE 00:32:28 00:23:54
239 3km Challenge Women Open E069 TUNG WING CHI 董穎姿 00:32:38 00:31:31
240 3km Challenge Women Open E021 SIT ELSIE 薛秀敏 00:32:39 00:31:27
241 3km Challenge Women Open E022 CHAN YEE YAN 陳苡欣 00:32:42 00:31:32
242 3km Challenge Women Open E246 LEE YUK SHAN 李玉珊 00:32:56 00:31:57
243 3km Challenge Women Open E298 CHOW KWAI TAI 周桂娣 00:32:58 00:32:14
244 3km Challenge Women Open E188 TSE NOK CHI 00:33:04 00:21:58
245 3km Challenge Women Open E306 MO HANG 莫杭 00:33:06 00:31:48
246 3km Challenge Women Open E207 CHANG LIANNE TZE KI 00:33:10 00:27:09
247 3km Challenge Women Open E123 CHAN YIN TUNG 陳彥彤 00:33:10 00:27:09
248 3km Challenge Women Open E292 CHEUNG SAU CHUN 張秀珍 00:33:23 00:30:49
249 3km Challenge Women Open E273 FUNG KWOK MAN 馮幗敏 00:33:24 00:31:54
250 3km Challenge Women Open E221 CHAN CHAU YUK CHERYL 陳秋玉 00:33:25 00:33:19
251 3km Challenge Women Open E071 LEE SZE CHAI 李思齊 00:34:46 00:24:05
252 3km Challenge Women Open E072 WONG TSZ CHING 王祉呈 00:34:46 00:24:41
253 3km Challenge Women Open E304 YEUNG HIU FAN 楊曉芬 00:34:57 00:33:34
254 3km Challenge Women Open E056 NGAI CHOI YUK 倪彩玉 00:35:05 00:34:43
255 3km Challenge Women Open E057 KWOK HON HING 郭漢卿 00:35:07 00:34:46
256 3km Challenge Women Open E243 CHEUNG WAI LAN 張惠蘭 00:35:47 00:27:14
257 3km Challenge Women Open E259 LI YUET YAU 李月有 00:35:50 00:35:24
258 3km Challenge Women Open E088 LEUNG WAI KWAN 梁惠筠 00:35:57 00:24:04
259 3km Challenge Women Open E252 LEE ADA 00:35:57 00:35:00
260 3km Challenge Women Open E087 KU KA YU 古嘉如 00:35:58 00:24:03
261 3km Challenge Women Open E030 LEE ANGELA 00:36:06 00:24:44
262 3km Challenge Women Open E089 CHEUNG CHEUK KI 張焯琪 00:36:14 00:24:17
263 3km Challenge Women Open E100 NG YUEN LING 吳婉玲 00:36:15 00:24:17
264 3km Challenge Women Open E244 CHING MEI YIN 程美燕 00:36:28 00:27:53
265 3km Challenge Women Open E174 YUEN KOON LIN 00:36:29 00:27:54
266 3km Challenge Women Open E343 LEUNG YUEN KI 梁婉琪 00:37:06 00:35:43
267 3km Challenge Women Open E341 SIN PING LI 李善萍 00:37:10 00:35:56
268 3km Challenge Women Open E338 YUEN MAN LAM 林婉雯 00:37:17 00:36:29
269 3km Challenge Women Open E220 TAM CHEUK TUNG 譚卓彤 00:37:32 00:35:37
270 3km Challenge Women Open E226 YEUNG RITA Wai Ting 00:37:44 00:37:26
271 3km Challenge Women Open E228 NG QIAN WEN 00:37:45 00:37:27
272 3km Challenge Women Open E082 LI KA YAN FLORENCE 李嘉欣 00:38:23 00:31:19
273 3km Challenge Women Open E314 LEUNG LAITUNG 梁麗彤 00:38:43 00:30:18
274 3km Challenge Women Open E283 SO TSUI HA 蘇翠霞 00:38:58 00:38:00
275 3km Challenge Women Open E058 YEUNG TSZ MAN 00:39:47 00:31:32
276 3km Challenge Women Open E290 JIAO WENQIAN 焦文倩 00:39:58 00:31:00
277 3km Challenge Women Open E285 WONG NGAIYIN 黃藝賢 00:39:58 00:30:50
278 3km Challenge Women Open E178 TSANG MANDY 00:40:00 00:37:30
279 3km Challenge Women Open E310 LAU YUK KEI 劉鈺淇 00:40:16 00:29:20
280 3km Challenge Women Open E323 BIBI, NAJMA 簡麗雯 00:40:56 00:37:06
281 3km Challenge Women Open E268 CHONG TSZ SHAN 00:42:18 00:31:41
282 3km Challenge Women Open E336 TANG KON LING 鄧幹玲 00:43:38 00:42:25
283 3km Challenge Women Open E035 KONG KWAI CHOI 鄺桂彩 00:44:28 00:44:11
284 3km Challenge Women Open E009 HO KING CHUN 00:45:34 00:44:13
285 3km Challenge Women Open E163 CHU LAI FONG 00:46:02 00:34:57
286 3km Challenge Women Open E162 CHAN EVA 00:46:02 00:34:57
287 3km Challenge Women Open E308 CHENG WING KI 鄭穎琪 00:46:03 00:43:56
288 3km Challenge Women Open E337 MUNG MEI TUNG 董夢美 00:46:39 00:41:31
289 3km Challenge Women Open E161 LAI SHU QIN 賴淑琴 00:46:45 00:36:08
290 3km Challenge Women Open E254 WONG KWOK JOANNA 00:47:23 00:46:47
291 3km Challenge Women Open E113 BAS MARIVIC GAFFUD 00:48:45 00:47:56
292 3km Challenge Women Open E006 CHAN WING SZE 陳詠思 00:50:18 00:44:06
293 3km Challenge Women Open E286 LO FUNG KUEN 00:53:37 00:41:39
294 3km Challenge Women Open E185 NG WAI MAN 吳慧雯 00:53:58 00:41:23
295 3km Challenge Women Open E186 NG YEE KIU,KINKI 伍伊喬 00:53:58 00:41:23
296 3km Challenge Women Open E187 KONG JOYCE 00:54:24 00:41:58
297 3km Challenge Women Open E197 LAM SIU SIM 林小嬋 00:54:25 00:41:58
298 3km Challenge Women Open E347 SZETO PUI YEE 司徒佩儀 01:01:08 00:52:04
299 3km Challenge Women Open E284 LI WAI KUEN 01:01:23
300 3km Challenge Women Open E084 NG KA MAN 01:02:00 00:56:13
1 Visually Impaired Group – 3km Challenge Women L02 YIP PO CHUN 葉寶珍 00:15:30 00:15:29
2 Visually Impaired Group – 3km Challenge Women L01 TONG LIN NAR JUDY 唐蓮娜 00:15:35 00:15:32
3 Visually Impaired Group – 3km Challenge Women L05 SAMRID WONGCHAN 莊嬋鳳 00:17:58 00:17:58
4 Visually Impaired Group – 3km Challenge Women L21 YUE MAN KUANG 00:18:18 00:18:12
5 Visually Impaired Group – 3km Challenge Women L06 MA WING MAN 馬詠文 00:21:56 00:20:53
6 Visually Impaired Group – 3km Challenge Women L16 KWAI HING TUNG 00:22:29 00:22:28
7 Visually Impaired Group – 3km Challenge Women L08 CHAN KA LUK 陳嘉綠 00:22:48 00:21:48
8 Visually Impaired Group – 3km Challenge Women L07 FUNG KAI TUEN FLORA 馮啟端 00:23:15 00:20:14
9 Visually Impaired Group – 3km Challenge Women L14 SUK HAR WAN 00:24:17 00:23:32
10 Visually Impaired Group – 3km Challenge Women L18 YUEN NI CHO 00:25:29 00:24:06
11 Visually Impaired Group – 3km Challenge Women L10 WONG MEI LING 黃美玲 00:27:25 00:25:50
12 Visually Impaired Group – 3km Challenge Women L09 WONG MEI SIN 黃美仙 00:29:54 00:28:34
13 Visually Impaired Group – 3km Challenge Women L22 SIU HONG CHIO 00:30:01 00:25:13
14 Visually Impaired Group – 3km Challenge Women L03 FUNG PO WAH 馮寶華 00:30:01 00:25:13
15 Visually Impaired Group – 3km Challenge Women L15 YUET LING YU 00:32:49 00:32:08
16 Visually Impaired Group – 3km Challenge Women L13 CHAN MAN LING 00:33:07 00:30:26
17 Visually Impaired Group – 3km Challenge Women L19 MEI YUNG LIU 00:33:19 00:31:58
18 Visually Impaired Group – 3km Challenge Women L20 SUET FAI WONG 00:34:15 00:28:32
1 3km Challenge Women Youth B001 NG YAT YEE 伍逸兒 00:12:17 00:12:17
2 3km Challenge Women Youth B008 SHI NICOLE 00:12:27 00:12:24
3 3km Challenge Women Youth B005 SUN KRISTEN 辛妍君 00:12:35 00:12:35
4 3km Challenge Women Youth B032 CHAN CHARLOTTE 陈卓君 00:13:10 00:13:07
5 3km Challenge Women Youth B141 CHING SUM YUET 00:13:32 00:13:26
6 3km Challenge Women Youth B009 YIP JOYCELYN 葉樂詩 00:14:48 00:14:45
7 3km Challenge Women Youth B021 LEE YUEN TUNG 00:15:00 00:14:40
8 3km Challenge Women Youth B158 CHAN TSZ YUET 00:15:26 00:15:19
9 3km Challenge Women Youth B007 WONG JACQUELINE 00:15:30 00:15:13
